Christopher Ross Gunter

Tim saat ini: AFC Wimbledon
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Wales
Tanggal Lahir: 21 Juli, 1989 (36 tahun)
Tempat lahir: Newport, Wales
Berat Badan: 167.6 lb
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Wales
Tanggal Lahir: 21 Juli, 1989 (36 tahun)
Tempat lahir: Newport, Wales
Berat Badan: 167.6 lb
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Christopher Ross Gunter
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Christopher Ross Gunter bermain sebagai bek untuk AFC Wimbledon. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
Statistik
Statistik Christopher Ross Gunter
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | AFC Wimbledon | League Two | ||||||||||
| 2022/23 | AFC Wimbledon | League Two | 2371 | 31 | 26 | 5 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Charlton Athletic | League One | 1549 | 18 | 17 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Charlton Athletic | League One | 2909 | 36 | 31 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Reading | Championship | 1576 | 20 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Reading | Championship | 1557 | 22 | 17 | 5 | 5 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Reading | Championship | 4126 | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Reading | Championship | 4431 | 49 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Reading | Championship | 3778 | 44 | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Reading | Championship | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Reading | Championship | 3951 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2012/13 | Reading | Liga Premier Inggris | 1790 | 20 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Nottingham Forest | Championship | 3904 | 46 | 44 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Nottingham Forest | Championship | 3841 | 45 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Nottingham Forest | Championship | 4140 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Tottenham Hotspur | Liga Premier Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Nottingham Forest | Championship | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Tottenham Hotspur | Liga Premier Inggris | 129 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Tottenham Hotspur | Liga Premier Inggris | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Cardiff City | Championship | 0 | 0 | ||||||||
| 2006/07 | Cardiff City | Championship | 15 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | AFC Wimbledon | EFL Trophy | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Charlton Athletic | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Charlton Athletic | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Tottenham Hotspur | Liga Europa UEFA | 512 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 152 | UEFA Nations League | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 152 | Piala Dunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 152 | UEFA Nations League | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 152 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 152 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 152 | UEFA Nations League | 146 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 152 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 152 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 152 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 152 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Christopher Ross Gunter
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| World - China Cup | Juara 2 | 1 | 2018 |
| Inggris - Piala Liga Inggris | Pemenang | 1 | 2007/2008 |
Transfer
Transfer Christopher Ross Gunter
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 04.07.22 | Charlton | Wimbledon | T/A |
| 18.07.12 | Nottm Forest | Reading | € 3M |
| 20.07.09 | Tottenham | Nottm Forest | € 2M |
| 12.03.09 | Tottenham | Nottm Forest | Dipinjamkan |
| 01.01.08 | Cardiff | Tottenham | € 4.2M |
Cedera
Cedera Christopher Ross Gunter
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Ditangguhkan | 23.10.16 | 26.10.16 |
| Ditangguhkan | 30.11.13 | 04.12.13 |
| Hamstring | 25.11.12 | 10.12.12 |























