Lenon

Trenutni tim: Portuguesa RJ
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 2 мај, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: São Paulo, Brazil
Težina: 143.3 kg
Visina: 5 ft 9 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €375hilj.
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 2 мај, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: São Paulo, Brazil
Težina: 143.3 kg
Visina: 5 ft 9 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €375hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Lenon
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Lenon igra kao vezni igrač za Portuguesa RJ. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Globosat
Dostupno na: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistika
Lenon Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portuguesa RJ | Carioca | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Confianca | Serie C | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Capital | Campeonato Brasiliense | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Botafogo PB | Serie C | 412 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Botafogo PB | Campeonato Paraibano | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Confianca | Serie C | 19 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Barra FC | Campeonato Catarinense | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Cuiaba | Serie B | 380 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Guarani | Serie B | 2098 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2019 | Guarani | Campeonato Paulista | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Vasco | Serie A | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Guarani | Serie B | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017 | Guarani | Serie B | 2955 | 33 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2013 | Macae | Campeonato Carioca | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Nautico | Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portuguesa RJ | Kup Brazila | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Capital | Kup Brazila | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Botafogo PB | Copa do Nordeste | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Osasco Sporting | Copa Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Cuiaba | Kup Brazila | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeji
Lenon Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Brazil - Campeonato Carioca 1 | Pobednik | 1 | 2009 |
| Brazil - Campeonato Carioca 1 | 2. Mesto | 1 | 2010 |
| Brazil - Brasileirao | Pobednik | 1 | 2009 |
| Brazil - Copa Rio | Pobednik | 1 | 2013 |
| Brazil - Serie C | 2. Mesto | 1 | 2016 |
| Brazil - Campeonato Paulista A2 | Pobednik | 1 | 2018 |
| Brazil - Campeonato Sergipano | 2. Mesto | 1 | 2023 |
| Brazil - Campeonato Paraibano | 2. Mesto | 1 | 2024 |
| Brazil - Copa do Nordeste | 2. Mesto | 1 | 2025 |
| Brazil - Brasiliense A | 2. Mesto | 1 | 2025 |
Transfer
Lenon Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | Capital | Portuguesa RJ | Slobodan igrač |
| 31.12.2025 | Confianca | Capital | Povratak sa pozajmice |
| 25.07.2025 | Capital | Confianca | Pozajmica |
| 01.01.2025 | Botafogo PB | Capital | Transfer |
| 01.01.2024 | Confianca | Botafogo PB | Slobodan igrač |
| 07.12.2022 | Osasco Sporting | Confianca | Slobodan igrač |
| 15.04.2022 | Barra FC | Osasco Sporting | Slobodan igrač |
| 16.12.2021 | Portuguesa | Barra FC | Slobodan igrač |
| 09.06.2021 | Cuiaba | Portuguesa | Slobodan igrač |
| 13.01.2020 | Guarani | Cuiaba | Slobodan igrač |
| 31.12.2018 | Vasco | Guarani | Povratak sa pozajmice |
| 09.07.2018 | Guarani | Vasco | Pozajmica |
| 01.05.2015 | Cabofriense | Guarani | Slobodan igrač |
| 05.01.2015 | Duque de Caxias | Cabofriense | Slobodan igrač |
| 01.01.2014 | Flamengo RJ | Duque de Caxias | Transfer |
| 30.11.2013 | Duque de Caxias | Flamengo RJ | Povratak sa pozajmice |
| 01.06.2013 | Flamengo RJ | Duque de Caxias | Pozajmica |
| 31.05.2013 | Macae | Flamengo RJ | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2013 | Flamengo RJ | Macae | Pozajmica |
| 31.12.2012 | Sport Recife | Flamengo RJ | Povratak sa pozajmice |
| 01.09.2012 | Flamengo RJ | Sport Recife | Pozajmica |
| 31.05.2012 | Nautico | Flamengo RJ | Povratak sa pozajmice |
| 01.06.2011 | Flamengo RJ | Nautico | Pozajmica |
| 30.04.2011 | Duque de Caxias | Flamengo RJ | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2011 | Flamengo RJ | Duque de Caxias | Pozajmica |
| 31.12.2010 | Goias | Flamengo RJ | Povratak sa pozajmice |
| 01.09.2010 | Flamengo RJ | Goias | Pozajmica |


















