Konstantinos Plegas

Nama lengkap: Konstantinos Plegas
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Yunani
Tanggal Lahir: 20 April, 1997 (29 tahun)
Tempat lahir: Kalavryta, Yunani
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €310ribu
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Yunani
Tanggal Lahir: 20 April, 1997 (29 tahun)
Tempat lahir: Kalavryta, Yunani
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €310ribu
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Statistik
Statistik Konstantinos Plegas
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Levadiakos | Super League Yunani | 498 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AEL Larissa | Super League 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2022/23 | AEL Larissa | Super League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Karditsa | Super League 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Doxa Dramas | Super League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Panthrakikos | Super League Yunani | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Panachaiki | Super League Yunani | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Levadiakos | Piala Yunani | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Levadiakos | Piala Yunani | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | AEL Larissa | Piala Yunani | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | AEL Larissa | Piala Yunani | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Karditsa | Piala Yunani | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Panachaiki | Piala Yunani | 2 | 0 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Olympiacos Piraeus U-19 | UEFA Youth League | 5 | 0 | 3 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Greece U18 | Valentin Granatkin Memorial | 2 | 2 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Konstantinos Plegas
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Yunani - Super League Yunani | Pemenang | 1 | 2015/2016, |
| Yunani - Piala Yunani | Juara 2 | 1 | 2015/2016, |
Transfer
Transfer Konstantinos Plegas
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Levadiakos | Niki Volos | Bebas transfer |
| 01.07.2024 | AEL Larissa | Levadiakos | Bebas transfer |
| 01.09.2022 | Karditsa | AEL Larissa | Bebas transfer |
| 15.09.2021 | PAE Chania | Karditsa | Bebas transfer |
| 28.08.2020 | Doxa Dramas | PAE Chania | Bebas transfer |
| 11.09.2019 | Panachaiki | Doxa Dramas | Bebas transfer |
| 02.02.2018 | Panionios | Panachaiki | Bebas transfer |
| 23.08.2017 | Olympiacos Piraeus | Panionios | Bebas transfer |
| 28.01.2017 | Panthrakikos | Olympiacos Piraeus | Kembali dari masa peminjaman |
| 04.08.2016 | Olympiacos Piraeus | Panthrakikos | Dipinjamkan |
| 31.12.2014 | Panachaiki | Olympiacos Piraeus | Kembali dari masa peminjaman |
| 27.08.2014 | Olympiacos Piraeus | Panachaiki | Dipinjamkan |
| 26.08.2014 | Panachaiki | Olympiacos Piraeus | Bebas transfer |
Cedera
Cedera Konstantinos Plegas
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Inactive | 12.04.2025 | 26.04.2025 |





















