Christian Bjørnshøj Poulsen

Celé jméno: Christian Bjørnshøj Poulsen
Herní post: Střední záložník
Národnost: Dánsko
Datum narození: 28 února, 1980 (46 let)
Místo narození: Asnæs, Dánsko
Váha: 167.6 lb
Výška: 6 ft 0 in
Herní post: Střední záložník
Národnost: Dánsko
Datum narození: 28 února, 1980 (46 let)
Místo narození: Asnæs, Dánsko
Váha: 167.6 lb
Výška: 6 ft 0 in
Statistiky
Christian Bjørnshøj Poulsen - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | København | Superliga | ||||||||||
| 2014/15 | København | Superliga | 783 | 16 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2013/14 | Ajax | Eredivisie | 1523 | 29 | 14 | 15 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | Eredivisie | 1854 | 25 | 21 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Evian TG | Ligue 1 | 2107 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Liverpool | Premier League | 744 | 12 | 9 | 3 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Serie A | 1717 | 25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Juventus | Serie A | 1352 | 23 | 14 | 9 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Sevilla | LaLiga | 1956 | 29 | 23 | 6 | 9 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Sevilla | LaLiga | 2461 | 33 | 27 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Schalke 04 | Bundesliga | 2232 | 28 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | København | DBU Pokalen | 222 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Ajax | KNVB Beker | 327 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | KNVB Beker | 246 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Evian TG | Francouzský pohár | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Liverpool | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Ajax | Evropská liga UEFA | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Ajax | Liga mistrů UEFA | 356 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | Evropská liga UEFA | 137 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | Liga mistrů UEFA | 422 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Liverpool | Evropská liga UEFA | 727 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Juventus | Evropská liga UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 201 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Evropská liga UEFA | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Sevilla | Liga mistrů UEFA | 787 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Sevilla | Superpohár UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Sevilla | Superpohár UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Schalke 04 | Liga mistrů UEFA | 535 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Dánsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 407 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Dánsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Dánsko | Přátelské utkání | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Dánsko | Přátelské utkání | 187 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Dánsko | WC Qualification Europe | 882 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Dánsko | Mistrovství světa | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Dánsko | Přátelské utkání | 265 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Dánsko | Přátelské utkání | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Dánsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 790 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | Dánsko | Přátelské utkání | 394 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Dánsko | Přátelské utkání | 248 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Dánsko | WC Qualification Europe | 1025 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | Dánsko | Přátelské utkání | 328 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | Dánsko | Přátelské utkání | 132 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Dánsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 386 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Dánsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 191 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Dánsko | Přátelské utkání | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Dánsko | Přátelské utkání | 164 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | Dánsko | Mistrovství světa | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | Dánsko | Přátelské utkání | 324 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Dánsko | Přátelské utkání | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















