Sardor Rashidov

Squadra attuale: Navbahor
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Uzbekistan
Data di nascita: 14 giugno, 1991 (35 anni)
Peso: 176.4 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Uzbekistan
Data di nascita: 14 giugno, 1991 (35 anni)
Peso: 176.4 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Sardor Rashidov
Copertura TV e streaming per competizione
Sardor Rashidov gioca come attaccante per Navbahor e rappresenta Uzbekistan a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Sardor Rashidov
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Navbahor | Uzbekistan Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 185 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Umm Salal | Qatar Stars League | 610 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 395 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 429 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Qatar SC | Qatar Stars League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Qatar SC | Qatar Stars League | 1887 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Nacional | Primeira Liga | 452 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Lokomotiv | Uzbekistan Super League | 1148 | 23 | 13 | 10 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Al Jazira | UAE Pro League | 388 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | El Jaish | Qatar Stars League | 2013 | 25 | 22 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | El Jaish | Qatar Stars League | 1436 | 23 | 16 | 7 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Bunyodkor | Uzbekistan Super League | 942 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Bunyodkor | Uzbekistan Super League | 1561 | 21 | 16 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Bunyodkor | Uzbekistan Super League | 767 | 14 | 6 | 8 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Bunyodkor | Uzbekistan Super League | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Navbahor | Cup | 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Qatar SC | QSL Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Nacional | Taça da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Lokomotiv | Cup | 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Al Jazira | League Cup | 298 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Bunyodkor | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Bunyodkor | Cup | 499 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Bunyodkor | Cup | 130 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Bunyodkor | Cup | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 326 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 196 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Lokomotiv | AFC Champions League Elite | 338 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 UAE | Al Jazira | Coppa Intercontinentale FIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Al Jazira | AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | El Jaish | AFC Champions League Elite | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | El Jaish | AFC Champions League Elite | 805 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | El Jaish | AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Bunyodkor | AFC Champions League Elite | 556 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Bunyodkor | AFC Champions League Elite | 531 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Bunyodkor | AFC Champions League Elite | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Bunyodkor | AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Bunyodkor | AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Uzbekistan | Coppa d'Asia dell'AFC | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Uzbekistan | AFC World Cup Qualifiers | 1006 | 16 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Uzbekistan | Amichevole | 118 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Uzbekistan | Amichevole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Uzbekistan | Qualificazioni alla Coppa d'Asia | 202 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Uzbekistan | Coppa d'Asia dell'AFC | 257 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Uzbekistan | Amichevole | 255 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Uzbekistan U23 | Giochi asiatici | 294 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Uzbekistan | Amichevole | 185 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Sardor Rashidov
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Qatar - Qatar Stars League | 2° posto | 1 | 2015/2016 |
| Uzbekistan - Uzbekistan Super League | Vincitore | 5 | 2021, 2018, 2013, 2011, 2010 |
| Uzbekistan - Uzbekistan Super League | 2° posto | 1 | 2012 |
| Uzbekistan - Cup | Vincitore | 2 | 2013, 2012 |
| Uzbekistan - Cup | 2° posto | 3 | 2024, 2021, 2014 |
| United-Arab-Emirates - Super Cup | 2° posto | 1 | 2017/2018 |
| Qatar - Qatar Cup | Vincitore | 1 | 2016 |
| Qatar - Qatar Cup | 2° posto | 1 | 2017 |
| Uzbekistan - Super Cup | Vincitore | 3 | 2022, 2021, 2014 |
| Uzbekistan - Super Cup | 2° posto | 1 | 2023 |













