Leonel Quinonez

Nom et prénom: Leonel Quinonez
Équipe courante: LDU Quito
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Equateur
Date de naissance: 3 juillet, 1993 (32 ans)
Lieu de naissance: Esmeraldas, Equateur
Poids: 167.6 lb
Taille: 5 ft 10 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €460k
Équipe courante: LDU Quito
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Equateur
Date de naissance: 3 juillet, 1993 (32 ans)
Lieu de naissance: Esmeraldas, Equateur
Poids: 167.6 lb
Taille: 5 ft 10 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €460k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Leonel Quinonez
Couverture TV et streaming par compétition
Leonel Quinonez évolue au poste de défenseur à LDU Quito et représente le Ecuador au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

beIN Sports
Disponible sur: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Copa Libertadores en les États-Unis
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Plus d'info: Comment regarder Coupe du Monde en les États-Unis
Statistiques
Leonel Quinonez Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LDU Quito | Primera A | 838 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | LDU Quito | Primera A | 2088 | 24 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2024 | LDU Quito | Primera A | 2442 | 30 | 28 | 2 | 8 | 1 | ||||
| 2023 | LDU Quito | Primera A | 872 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Barcelona SC | Primera A | 23 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 2021 | Barcelona SC | Primera A | 21 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Macara | Primera A | 29 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 2019 | Macara | Primera A | 31 | 3 | 6 | 0 | ||||||
| 2018 | Macara | Serie A | 40 | 3 | 11 | 2 | ||||||
| 2017 | Macara | Serie A | 42 | 0 | 10 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LDU Quito | Copa Ecuador | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | LDU Quito | Supercopa Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | LDU Quito | Copa Ecuador | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Barcelona SC | Supercopa Ecuador | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LDU Quito | Copa Libertadores | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | LDU Quito | Copa Libertadores | 900 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2024 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | LDU Quito | Copa Libertadores | 535 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | LDU Quito | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 1018 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2022 | Barcelona SC | Copa Sudamericana | 381 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Barcelona SC | Copa Libertadores | 518 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Barcelona SC | Copa Libertadores | 300 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Macara | Copa Libertadores | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Macara | Copa Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Macara | Copa Libertadores | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Equateur | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Leonel Quinonez Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Equateur - Serie B | Vainqueur | 1 | 2016, |
| Ecuador - Supercopa de Ecuador | Vainqueur | 1 | 2025, |
| Ecuador - Supercopa de Ecuador | 2ème Place | 1 | 2021, |
| Equateur - Primera A | Vainqueur | 2 | 2024, 2023, |
| Equateur - Primera A | 2ème Place | 1 | 2022, |
| South America - CONMEBOL Sudamericana | Vainqueur | 1 | 2023, |
| South America - CONMEBOL Recopa | 2ème Place | 1 | 2024, |
Transferts
Leonel Quinonez Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | Barcelona SC | LDU Quito | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 14.01.2021 | Macara | Barcelona SC | Joueur libre |
| 01.03.2016 | Quevedo | Macara | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |





















