Jorman Aguilar

Nombre completo: Jorman Aguilar
Equipo actual: San Carlos
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Panamá
Fecha de Nacimiento: 11 septiembre, 1994 (31 años)
Peso: 160.9 lb
Estatura: 5 ft 11 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €120mil
Equipo actual: San Carlos
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Panamá
Fecha de Nacimiento: 11 septiembre, 1994 (31 años)
Peso: 160.9 lb
Estatura: 5 ft 11 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €120mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Jorman Aguilar
Cobertura en TV y streaming por competición
Jorman Aguilar juega como delantero en San Carlos y representa a Panama a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fanatiz
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Estadísticas
Jorman Aguilar - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | San Carlos | Primera División de Costa Rica | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | San Carlos | Primera División de Costa Rica | 15 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Zeledon | Primera División de Costa Rica | 17 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Independiente | LPF | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Independiente | LPF | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Comunicaciones | Liga Nacional | 31 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Zamora | Primera División de Venezuela | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | San Carlos | Primera División de Costa Rica | 18 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 2021 | Sport Boys | Liga 1 | 368 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | San Carlos | Primera División de Costa Rica | 11 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | San Carlos | Primera División de Costa Rica | 20 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Independiente | LPF | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Independiente | LPF | 11 | 8 | 0 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Estoril | Primeira Liga | 610 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Olhanense | Segunda Liga | 18 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Tauro | LPF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Olhanense | Segunda Liga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bucheon FC 1995 | Korean FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Olhanense | Copa de la Liga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SA Bulo Bulo | Copa Libertadores | 154 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Comunicaciones | Copa de Campeones de la Concacaf | 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Comunicaciones | Copa Centroamericana de CONCACAF | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Zamora | Copa Libertadores | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2020 | San Carlos | Copa de Campeones de la Concacaf | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Independiente | Liga CONCACAF | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Independiente | Copa de Campeones de la Concacaf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Panamá | Copa del Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Panamá | Copa Oro de la CONCACAF | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Panamá | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Panamá | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Panama U23 | Juegos Panamericanos | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Panama U22 | Juegos Panamericanos | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Panama U17 | Copa Mundial Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Trofeos
Jorman Aguilar Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Panama - LPF | Ganador | 2 | 2024, 2018/2019 |
| Panama - LPF | Segundo lugar | 1 | 2014/2015 |
| Guatemala - Liga Nacional | Ganador | 1 | 2023/2024 |
Transferencias
Jorman Aguilar Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Zeledon | San Carlos | Agente libre |
| 01.07.2025 | SA Bulo Bulo | Zeledon | Agente libre |
| 06.03.2025 | Independiente | SA Bulo Bulo | Agente libre |
| 19.07.2024 | Comunicaciones | Independiente | Agente libre |
| 07.07.2023 | Zamora | Comunicaciones | Agente libre |
| 01.02.2023 | Bucheon FC 1995 | Zamora | Agente libre |
| 13.01.2022 | San Carlos | Bucheon FC 1995 | Transfer |
| 01.07.2021 | Sport Boys | San Carlos | Agente libre |
| 18.01.2021 | San Carlos | Sport Boys | Agente libre |
| 01.01.2020 | Independiente | San Carlos | Transfer |
| 01.07.2018 | Estoril | Independiente | Transfer |
| 01.07.2017 | Olhanense | Estoril | Agente libre |
| 01.07.2016 | Tauro | Olhanense | Agente libre |
| 04.08.2015 | Independiente | Tauro | Agente libre |
| 01.01.2015 | Olhanense | Independiente | Transfer |
| 11.08.2014 | Parma | Olhanense | Transfer |
| 30.06.2014 | Istra 1961 | Parma | Regresa de cesión |
| 10.02.2014 | Parma | Istra 1961 | Préstamo |
| 31.12.2013 | ND Gorica | Parma | Regresa de cesión |
| 05.07.2013 | Parma | ND Gorica | Préstamo |
| 01.07.2013 | Rio Abajo | Parma | Agente libre |



















