Ruca

Mevcut takımı: Anadia
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Portekiz
Doğum Tarihi: 11 Eylül, 1990 (35 yıl)
Doğum yeri: Tondela, Portekiz
Ağırlık: 174.2 lb
Boy: 6 ft 2 in
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Portekiz
Doğum Tarihi: 11 Eylül, 1990 (35 yıl)
Doğum yeri: Tondela, Portekiz
Ağırlık: 174.2 lb
Boy: 6 ft 2 in
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Ruca
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Ruca, defans oyuncusu olarak Anadia takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

beIN Sports
Şurada mevcut:: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español
İstatistikler
Ruca İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anadia | Campeonato de Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sao Joao Ver | Liga 3 | 27 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sao Joao Ver | Campeonato de Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Academica | Liga 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Beroe | Parva Liga | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Penafiel | Segunda Liga | 20 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Feirense | Segunda Liga | 22 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Feirense | Segunda Liga | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Mafra | Segunda Liga | 28 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Alki Oroklini | First Division | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Tondela | Primeira Liga | 663 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Vitoria Setubal | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Vitoria Setubal | Primeira Liga | 24 | 1 | 3 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anadia | Portekiz Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sao Joao Ver | Portekiz Kupası | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Beroe | Bulgaristan Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Penafiel | Portekiz Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Penafiel | Taça da Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Feirense | Portekiz Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Vitoria Setubal | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Vitoria Setubal | Portekiz Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupalar
Ruca Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Güney Kıbrıs - 2. Lig | Galibi | 1 | 2016/2017 |
| Portekiz - Campeonato de Portugal | Galibi | 1 | 2014/2015 |
| Portekiz - Campeonato de Portugal | 2.'lik | 1 | 2011/2012 |
Transferler
Ruca Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Sao Joao Ver | Anadia | Bonservisi elinde |
| 14.09.2023 | Academica | Sao Joao Ver | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 31.01.2023 | Beroe | Academica | Bonservisi elinde |
| 26.07.2022 | Penafiel | Beroe | Bonservisi elinde |
| 01.07.2021 | Feirense | Penafiel | Bonservisi elinde |
| 01.07.2019 | Mafra | Feirense | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 04.07.2018 | Tondela | Mafra | Bonservisi elinde |
| 30.06.2018 | Alki Oroklini | Tondela | Kiradan dönüş |
| 03.01.2018 | Tondela | Alki Oroklini | Kiralık gönderildi |
| 02.01.2017 | Vitoria Setubal | Tondela | Bonservisi elinde |
| 01.07.2015 | Mafra | Vitoria Setubal | Bonservisi elinde |
| 01.07.2014 | Gil Vicente | Mafra | Bonservisi elinde |
| 31.05.2014 | SC Mirandela | Gil Vicente | Kiradan dönüş |
| 01.07.2013 | Gil Vicente | SC Mirandela | Kiralık gönderildi |
| 01.06.2013 | Oliveira de Frades | Gil Vicente | Kiradan dönüş |
| 01.08.2012 | Gil Vicente | Oliveira de Frades | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2012 | Tondela | Gil Vicente | Kiradan dönüş |
| 01.07.2011 | Gil Vicente | Tondela | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2011 | Oliveira de Frades | Gil Vicente | Kiradan dönüş |
| 01.12.2010 | Gil Vicente | Oliveira de Frades | Kiralık gönderildi |
| 01.12.2010 | Vilaverdense | Gil Vicente | Kiradan dönüş |
| 01.07.2010 | Gil Vicente | Vilaverdense | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2010 | Tondela | Gil Vicente | Kiradan dönüş |
| 01.01.2010 | Gil Vicente | Tondela | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2009 | Beira Mar | Gil Vicente | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























