Milos Degenek

Nome completo: Milos Degenek
Squadra attuale: APOEL
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Australia
Data di nascita: 28 aprile, 1994 (32 anni)
Luogo di nascita: Knin, Australia
Peso: 183 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €520mila
Squadra attuale: APOEL
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Australia
Data di nascita: 28 aprile, 1994 (32 anni)
Luogo di nascita: Knin, Australia
Peso: 183 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €520mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Milos Degenek
Copertura TV e streaming per competizione
Milos Degenek gioca come centrocampista per APOEL e rappresenta Australia a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Milos Degenek
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | APOEL | Prima Divisione cipriota | 654 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | TSC | Super Liga | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | TSC | Super Liga | 990 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Crvena zvezda | Super Liga | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Crvena zvezda | Super Liga | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Columbus Crew | Major League Soccer | 857 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2022 | Columbus Crew | Major League Soccer | 2146 | 26 | 25 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Crvena zvezda | Super Liga | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Crvena zvezda | Super Liga | 30 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Crvena zvezda | Super Liga | 23 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Al Hilal | Saudi Pro League | 897 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | Crvena zvezda | Super Liga | 20 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Yokohama F. Marinos | J1 League | 1080 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2017 | Yokohama F. Marinos | J1 League | 2193 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Munich 1860 | Zweite Bundesliga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Munich 1860 | Zweite Bundesliga | 25 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Stuttgart II | 3. Liga | 7 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | APOEL | Coppa di Cipro | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | TSC | Coppa di Serbia | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Crvena zvezda | Coppa di Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Columbus Crew | US Open Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Crvena zvezda | Coppa di Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Crvena zvezda | Coppa di Serbia | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Crvena zvezda | Coppa di Serbia | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Yokohama F. Marinos | Coppa J. League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Munich 1860 | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Munich 1860 | DFB Pokal | 3 | 0 | 3 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | TSC | UEFA Europa Conference League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Crvena zvezda | UEFA Champions League | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Crvena zvezda | Europa League | 204 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2021/22 | Crvena zvezda | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Crvena zvezda | Europa League | 710 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Crvena zvezda | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Crvena zvezda | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019 | Al Hilal | AFC Champions League Elite | 422 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Crvena zvezda | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia | FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australia | Coppa del Mondo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Australia | Amichevole | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Australia | Amichevole | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Coppa del Mondo | 190 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Australia | Coppa del Mondo | 190 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | Australia | Coppa d'Asia dell'AFC | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australia | Amichevole | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australia | Coppa del Mondo | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Australia | FIFA Confederations Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Australia | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Australia | Amichevole | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Australia U17 | Coppa del Mondo U-17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Milos Degenek
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Japan - Emperor Cup | 2° posto | 1 | 2017/2018, |
| Saudi Arabia - Saudi League | 2° posto | 1 | 2018/2019, |
| Serbia - Super Liga | Vincitore | 3 | 2023/2024, 2020/2021, 2019/2020, |
| Serbia - Coppa di Serbia | Vincitore | 2 | 2023/2024, 2020/2021, |
| USA - Carolina Challenge Cup | 2° posto | 1 | 2022, |
| World - Arab Club Champions Cup | 2° posto | 1 | 2018/2019, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Milos Degenek
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | TSC | APOEL | Transfer |
| 27.01.2025 | Crvena zvezda | TSC | Svincolato |
| 24.07.2023 | Columbus Crew | Crvena zvezda | Transfer |
| 24.01.2022 | Crvena zvezda | Columbus Crew | Svincolato |
| 31.08.2019 | Al Hilal | Crvena zvezda | Transfer |
| 30.08.2019 | Crvena zvezda | Al Hilal | Rientro dal prestito |
| 22.07.2019 | Al Hilal | Crvena zvezda | In prestito |
| 14.01.2019 | Crvena zvezda | Al Hilal | Transfer |
| 05.07.2018 | Yokohama F. Marinos | Crvena zvezda | Transfer |
| 26.01.2017 | Munich 1860 | Yokohama F. Marinos | Svincolato |
| 01.07.2015 | Stuttgart | Munich 1860 | Svincolato |
| 01.07.2012 | FFA Centre of Excellence | Stuttgart | Svincolato |
Infortunato
Infortuni di Milos Degenek
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Cartellino rosso | 23.11.2021 | 25.11.2021 |
| Injury | 04.07.2022 | 16.07.2022 |
| Malattia | 27.09.2021 | 14.10.2021 |
| Injury | 30.04.2023 | 23.06.2023 |
| Infortunio al tallone | 31.07.2024 | 17.09.2024 |
| Injury | 24.04.2022 | 06.05.2022 |























