Hernan Rengifo

Puno ime: Hernan Rengifo
Trenutni tim: ADT
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Peru
Datum rođenja: 18 април, 1983 (43 godina)
Mesto rođenja: Chachapoyas, Peru
Težina: 169.8 kg
Visina: 6 ft 0 in
Trenutni tim: ADT
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Peru
Datum rođenja: 18 април, 1983 (43 godina)
Mesto rođenja: Chachapoyas, Peru
Težina: 169.8 kg
Visina: 6 ft 0 in
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Hernan Rengifo
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Hernan Rengifo igra na poziciji napad za ADT i predstavlja Peru na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

beIN Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Liga 1 Max
Statistika
Hernan Rengifo Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AD Tarma | Primera Division Peru | 266 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2025 | AD Tarma | Primera Division Peru | 785 | 23 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2024 | AD Tarma | Primera Division Peru | 516 | 21 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2023 | AD Tarma | Primera Division Peru | 503 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2022 | AD Tarma | Primera Division Peru | 616 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Dep. Municipal | Primera Division Peru | 15 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Alianza Huanuco | Primera Division Peru | 684 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Cusco | Primera Division Peru | 29 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Cusco | Primera Division Peru | 15 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | FBC Melgar | Primera Division Peru | 1133 | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2017 | FBC Melgar | Primera Division Peru | 679 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2017 | U. de Deportes | Primera Division Peru | 392 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2016 | U. de Deportes | Primera Division Peru | 32 | 15 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Juan Aurich | Primera Division Peru | 21 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Juan Aurich | Primera Division Peru | 29 | 13 | 6 | 1 | ||||||
| 2013 | Sporting Cristal | Primera Division Peru | 14 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Sporting Cristal | Primera Division Peru | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Omonia | Prva Liga Kipra | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Omonia | Prva Liga Kipra | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2007/08 | Lech Poznan | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dep. Municipal | Copa Bicentenario | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Cusco | Copa Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Juan Aurich | Kopa Inka | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2014 | Juan Aurich | Kopa Inka | 5 | 5 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AD Tarma | Copa Sudamericana | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Cusco | Copa Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | FBC Melgar | Copa Libertadores | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | U. de Deportes | Copa Libertadores | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | U. de Deportes | Copa Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Juan Aurich | Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Sporting Cristal | Copa Libertadores | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Omonia | UEFA Liga Evrope | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Lech Poznan | UEFA Liga Evrope | 8 | 5 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | Svetsko prvenstvo | 11 | 2 | 1 | 0 |
Trofeji
Hernan Rengifo Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Kipar - Prva Liga Kipra | Pobednik | 1 | 2009/2010 |
| Kipar - Prva Liga Kipra | 2. Mesto | 1 | 2010/2011 |
| Peru - Primera Division Peru | Pobednik | 1 | 2012 |
| Peru - Primera Division Peru | 2. Mesto | 1 | 2014 |
| Poljska - Kup Poljske | Pobednik | 1 | 2008/2009 |
| Kipar - Kup Kipra | Pobednik | 1 | 2010/2011 |
| Poljska - Poljski Superkup | Pobednik | 1 | 2009/2010 |
| Cyprus - Super Cup | Pobednik | 1 | 2010/2011 |
| Cyprus - Super Cup | 2. Mesto | 1 | 2011/2012 |
Transfer
Hernan Rengifo Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | Dep. Municipal | AD Tarma | Slobodan igrač |
| 07.04.2021 | Carlos Stein | Dep. Municipal | Slobodan igrač |
| 01.01.2021 | Alianza Huanuco | Carlos Stein | Slobodan igrač |
| 01.01.2020 | Cusco | Alianza Huanuco | Slobodan igrač |
| 11.08.2018 | FBC Melgar | Cusco | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:57+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 17.08.2017 | U. de Deportes | FBC Melgar | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:57+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2016 | Juan Aurich | U. de Deportes | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:57+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2014 | Sivasspor | Juan Aurich | Slobodan igrač |
| 01.07.2013 | Sporting Cristal | Sivasspor | Transfer |
| 01.01.2012 | Omonia | Sporting Cristal | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:57+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2010 | Lech Poznan | Omonia | Transfer |
| 01.07.2007 | U. San Martin | Lech Poznan | Transfer |
| 01.07.2004 | Union Huaral | U. San Martin | Transfer |
| 01.01.2004 | U. de Deportes | Union Huaral | Transfer |











