Brandon Cover

Celé jméno: Brandon Cover
Současný tým: Rotherham United
Herní post: Střední záložník
Národnost: Jamajka
Datum narození: 25 září, 2003 (23 let)
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €135tis.
Současný tým: Rotherham United
Herní post: Střední záložník
Národnost: Jamajka
Datum narození: 25 září, 2003 (23 let)
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €135tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Brandon Cover
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Brandon Cover nastupuje na pozici střední záložník za Rotherham United a na mezinárodní úrovni reprezentuje Jamajku. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports
Více informací: Jak sledovat EFL League Two v Spojených státech amerických
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Více informací: Jak sledovat Ligy národů CONCACAF v Spojených státech amerických
Statistiky
Brandon Cover - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Rotherham | EFL League Two | 583 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Rotherham | League One | 448 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | Leicester U-21 | Premier League 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Fleetwood | EFL League Two | 327 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | Port Vale | EFL League Two | 1439 | 19 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/25 | Leicester U-21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Leicester U-21 | Premier League 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Leicester U-21 | Premier League 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Leicester U18 | U18 Premier League | 26 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Leicester U18 | U18 Premier League | 20 | 6 | 3 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Rotherham | EFL Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Leicester U-21 | National League Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Port Vale | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Leicester U-21 | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Leicester U-21 | Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Leicester | FA Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Leicester U-21 | EFL Trophy | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Leicester U-21 | EFL Trophy | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Leicester U18 | FA Youth Cup | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Jamajka | Ligy národů CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Jamajka | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Jamajka | Přátelské utkání | 1 | 0 | 1 | 0 |




















