Valeriu Lupu

Herní post: Obránce
Národnost: Rumunsko
Datum narození: 24 ledna, 1991 (35 let)
Místo narození: Bolintin-Vale, Rumunsko
Váha: 169.8 lb
Výška: 6 ft 0 in
Národnost: Rumunsko
Datum narození: 24 ledna, 1991 (35 let)
Místo narození: Bolintin-Vale, Rumunsko
Váha: 169.8 lb
Výška: 6 ft 0 in
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Statistiky
Valeriu Lupu - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Sportul Snagov | Liga II | 787 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Berceni | Liga II | 1231 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Săgeata Năvodari | Liga I | 595 | 10 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/13 | FCSB | Liga I | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Universitatea Cluj | Liga I | 650 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | FCSB | Liga I | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | FCSB | Liga I | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Unirea Urziceni | Liga I | 960 | 17 | 9 | 8 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/11 | FCSB II | Liga II | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | FCSB II | Liga II | 0 | 1 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | FCSB | Cupa României | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Unirea Urziceni | Cupa României | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | FCSB | Evropská liga UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Valeriu Lupu - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Rumunsko - Liga I | Vítěz | 1 | 2014/2015 |
| Rumunsko - Rumunský pohár | Vítěz | 1 | 2014/2015 |
| Rumunsko - Cupa Ligii | Vítěz | 1 | 2014/2015 |
| Rumunsko - Rumunský Superpohár | 2. místo | 2 | 2014/2015, 2011/2012 |




















