Marius Hoibraaten

Vollständiger Name: Marius Hoibraaten
Aktuelles Team: Al Nasr
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Norwegen
Geburtsdatum: 23 Januar, 1995 (31 Jahre)
Geburtsort: Oslo, Norwegen
Gewicht: 169.8 lb
Größe: 6 ft 0 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €1Mio.
Aktuelles Team: Al Nasr
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Norwegen
Geburtsdatum: 23 Januar, 1995 (31 Jahre)
Geburtsort: Oslo, Norwegen
Gewicht: 169.8 lb
Größe: 6 ft 0 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €1Mio.
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Statistiken
Marius Hoibraaten Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Nasr | UAE Pro League | 535 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Urawa Reds | J1 League | 3232 | 36 | 36 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024 | Urawa Reds | J1 League | 2965 | 33 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023 | Urawa Reds | J1 League | 2699 | 30 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Bodo/Glimt | Eliteserien | 2129 | 25 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021 | Bodo/Glimt | Eliteserien | 1393 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Bodo/Glimt | Eliteserien | 1832 | 29 | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Sandefjord | OBOS-ligaen | 27 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | Sandefjord | Eliteserien | 1078 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2018 | Stromsgodset | Eliteserien | 1001 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Stromsgodset | Eliteserien | 1787 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2016 | Stromsgodset 2 | 2. Divisjon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Stromsgodset | Tippeligaen | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Stromsgodset 2 | 2. Divisjon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Stromsgodset | Tippeligaen | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Stromsgodset 2 | 2. Divisjon | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2014 | Stromsgodset | Tippeligaen | 16 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2013 | Lillestrom | Tippeligaen | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Strommen | OBOS-ligaen | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | Lillestrom | Tippeligaen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Urawa Reds | J. League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Urawa Reds | Emperor's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Urawa Reds | J. League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Urawa Reds | Emperor's Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Urawa Reds | J. League Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Bodo/Glimt | NM-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bodo/Glimt | NM-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Sandefjord | NM-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Stromsgodset | NM-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Urawa Reds | FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Urawa Reds | AFC Champions League Elite | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Urawa Reds | FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Bodo/Glimt | UEFA Europa League | 451 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bodo/Glimt | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Urawa Reds | AFC Champions League Elite | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bodo/Glimt | UEFA Europa Conference League | 746 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bodo/Glimt | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bodo/Glimt | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Stromsgodset | UEFA Europa League | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Stromsgodset | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Norway U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 |
Titel
Marius Hoibraaten Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Norwegen - Eliteserien | Gewinner | 2 | 2021, 2020, |
| Norwegen - Eliteserien | 2. Platz | 2 | 2022, 2015, |
| Norway - 1. Division | 2. Platz | 1 | 2019, |
| Norwegen - NM-Cup | 2. Platz | 1 | 2021/2022, |
| Japan - J. League Cup | 2. Platz | 1 | 2023, |
| Asia - AFC Champions League Elite | Gewinner | 1 | 2022/2023, |
Transfers
Marius Hoibraaten Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Urawa Reds | Al Nasr | Vereinslos |
| 01.01.2023 | Bodo/Glimt | Urawa Reds | Transfer |
| 09.06.2020 | Sandefjord | Bodo/Glimt | Transfer |
| 15.08.2018 | Stromsgodset | Sandefjord | Transfer |
| 01.01.2014 | Lillestrom | Stromsgodset | Transfer |
| 31.12.2012 | Strommen | Lillestrom | Leih-Rückkehr |
| 30.08.2012 | Lillestrom | Strommen | Leihe |
Verletzt
Marius Hoibraaten Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Gelbe Karten | 28.10.2024 | 30.10.2024 |
| Eye injury | 28.09.2024 | 17.10.2024 |






















