Campos Leo

Nome Completo: Campos Leo
Equipa atual: CRB
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Brasil
Data de Nascimento: 3 julho, 1992 (33 anos)
Local de nascimento: Antônio Carlos, Brasil
Peso: 165.3 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €97mil
Equipa atual: CRB
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Brasil
Data de Nascimento: 3 julho, 1992 (33 anos)
Local de nascimento: Antônio Carlos, Brasil
Peso: 165.3 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €97mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Campos Leo
Cobertura de TV e streaming por competição
Campos Leo joga como defesa no CRB. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Globosat
Disponível por: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Globosat
Estatísticas
Campos Leo - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CRB | Série B | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | CRB | Campeonato Alagoano | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | CRB | Série B | 1387 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Velo Clube | Campeonato Paulista | 575 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Velo Clube | Campeonato Paulista A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Botafogo PB | Campeonato Paraibano | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Atletico Catarinense | Campeonato Catarinense 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Camboriu | Campeonato Catarinense | 15 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | Criciuma | Campeonato Catarinense | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | ASA | Campeonato Alagoano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CRB | Copa do Brasil | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | CRB | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Joinville | Copa Santa Catarina | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2023 | Botafogo PB | Copa do Nordeste | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taças
Campos Leo Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Brasil - Brasileirão | 2o Lugar | 1 | 2013, |
| Brasil - Campeonato Catarinense | 2o Lugar | 1 | 2022, |
| Brasil - Campeonato Paulista A2 | Vencedor | 1 | 2024, |
Transferências
Campos Leo - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | Joinville | CRB | Transfer |
| 17.03.2025 | Velo Clube | Joinville | Agente livre |
| 19.08.2024 | Cianorte | Velo Clube | Regresso de empréstimo |
| 26.04.2024 | Velo Clube | Cianorte | Emprestado |
| 01.12.2023 | Joinville | Velo Clube | Agente livre |
| 29.08.2023 | Camboriu | Joinville | Agente livre |
| 14.04.2023 | Botafogo PB | Camboriu | Agente livre |
| 01.01.2023 | Atletico Catarinense | Botafogo PB | Agente livre |
| 23.05.2022 | Camboriu | Atletico Catarinense | Agente livre |
| 25.06.2021 | Criciuma | Camboriu | Agente livre |
| 01.02.2021 | Real Brasilia | Criciuma | Transfer |
| 01.01.2020 | ASA | Real Brasilia | Agente livre |
| 01.01.2019 | Confianca | ASA | Agente livre |
| 06.02.2018 | Avenida | Confianca | Transfer |
| 09.01.2018 | ASA | Avenida | Agente livre |
| 01.01.2017 | Sampaio Correa FE | ASA | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:48+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2016 | Internacional | Sampaio Correa FE | Transfer |
| 01.01.2015 | Gremio | Internacional | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:48+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 21.05.2013 | Guarani de Palhoca | Gremio | Regresso de empréstimo |
| 01.02.2013 | Gremio | Guarani de Palhoca | Emprestado |
| 01.01.2013 | Avai | Gremio | Agente livre |
| 31.01.2013 | Marcilio Dias | Avai | Regresso de empréstimo |
| 01.01.2012 | Avai | Marcilio Dias | Emprestado |























