Godwin Chinemeren

Nama lengkap: Godwin Chinemeren
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Nigeria
Tanggal Lahir: 2 Januari, 2004 (21 tahun)
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €52ribu
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Nigeria
Tanggal Lahir: 2 Januari, 2004 (21 tahun)
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €52ribu
Statistik
Statistik Godwin Chinemeren
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hapoel Umm al-Fahm | Liga Leumit | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sakhnin | Ligat Ha'Al | 11 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hapoel Umm al-Fahm | Piala Negara Israel | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2024 | Sakhnin | Toto Cup Ligat Al | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sakhnin | Piala Negara Israel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer
Transfer Godwin Chinemeren
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | Sakhnin | Kalju | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 30.06.2025 | Ramat Hasharon | Sakhnin | Kembali dari masa peminjaman |
| 04.02.2025 | Sakhnin | Ramat Hasharon | Dipinjamkan |
| 03.02.2025 | Hapoel Umm al-Fahm | Sakhnin | Kembali dari masa peminjaman |
| 18.08.2024 | Sakhnin | Hapoel Umm al-Fahm | Dipinjamkan |
| 03.08.2023 | Jimmy FA | Sakhnin | Transfer |





















