Daniel Braganca

Полное имя: Daniel Braganca
Команда: Sporting CP
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Португалия
Дата рождения: 27 мая, 1999 (27 лет)
Место рождения: Almeirim, Португалия
Вес: 156.5 фнт
Рост: 5 ft 10 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €9млн.
Команда: Sporting CP
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Португалия
Дата рождения: 27 мая, 1999 (27 лет)
Место рождения: Almeirim, Португалия
Вес: 156.5 фнт
Рост: 5 ft 10 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €9млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Daniel Braganca
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Daniel Braganca играет на позиции Полузащитник за Sporting CP. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

beIN Sports


TelevisaUnivision
Benfica TV International, fuboTV, RTP Internacional, BTV Online
Больше информации: Как смотреть Примейра Лига в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Лига чемпионов УЕФА в Соединённых Штатах Америки
beIN Sports
Больше информации: Как смотреть Кубок Португалии в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Daniel Braganca
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Спортинг | Примейра Лига | 478 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Спортинг 2 | Сегунда лига | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Спортинг | Примейра Лига | 1086 | 18 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Спортинг | Примейра Лига | 1053 | 28 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Спортинг | Примейра Лига | 791 | 26 | 15 | 11 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2020/21 | Спортинг | Примейра Лига | 689 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Эшторил | Сегунда лига | 20 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Фаренсе | Сегунда лига | 16 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Sporting CP до23 | Liga Revelação | 4 | 5 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Спортинг | Кубок Португалии | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Спортинг | Кубок Португалии | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Спортинг | Суперкубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Спортинг | Кубок Лиги | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Спортинг | Кубок Португалии | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Спортинг | Кубок Лиги | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Спортинг | Кубок Португалии | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Спортинг | Кубок Лиги | 2 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Спортинг | Лига чемпионов УЕФА | 173 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Спортинг | Лига чемпионов УЕФА | 315 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Спортинг | Лига Европы УЕФА | 497 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Спортинг | Лига чемпионов УЕФА | 134 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Спортинг | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sporting CP до19 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sporting CP до19 | Юношеская лига УЕФА | 5 | 1 | 1 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Portugal U21 | молодежный чемпионат Европы УЕФА | 304 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Portugal U21 | Отборочный турнир Евро до 21 года | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Portugal U20 | Elite League U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Portugal U18 | Товарищеский матч | 1 | 1 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Daniel Braganca
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Portugal - Júniores U19 | Победитель | 1 | 2016/2017, |
| Portugal - Júniores U19 | 2-е место | 1 | 2017/2018, |
| Португалия - Суперкубок Португалии | Победитель | 1 | 2021/2022, |
| Португалия - Суперкубок Португалии | 2-е место | 3 | 2025, 2024, 2019, |
| Португалия - Примейра Лига | Победитель | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2020/2021, |
| Португалия - Примейра Лига | 2-е место | 1 | 2021/2022, |
| Португалия - Кубок Лиги | Победитель | 2 | 2021/2022, 2020/2021, |
| Португалия - Кубок Лиги | 2-е место | 2 | 2024/2025, 2022/2023, |
| Португалия - Кубок Португалии | Победитель | 1 | 2024/2025, |
| Португалия - Кубок Португалии | 2-е место | 1 | 2023/2024, |
| Europe - UEFA U21 Championship | 2-е место | 1 | 2019/2021, |
Трансферы
Daniel Braganca — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 30.06.2020 | Эшторил | Спортинг | Возвращение из аренды |
| 09.08.2019 | Спортинг | Эшторил | Аренда |
| 01.07.2019 | Фаренсе | Спортинг | TRANS_PLAYER_CAREER_RAISE |
Отсутствуют
Травмы Daniel Braganca
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма колена (ПКС) | 16.02.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























