Clément Libertiaux

Posición del jugador: Portero
Nacionalidad: Bélgica
Fecha de Nacimiento: 21 febrero, 1998 (28 años)
Peso: 165.3 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: right
Nacionalidad: Bélgica
Fecha de Nacimiento: 21 febrero, 1998 (28 años)
Peso: 165.3 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: right
Estadísticas
Clément Libertiaux - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Francs Borains | Challenger Pro League | 270 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Francs Borains | Challenger Pro League | 242 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | RAAL La Louvière | First Amateur Division | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Excel Mouscron | Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Excel Mouscron | Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Excel Mouscron | Pro League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Francs Borains | Copa de Bélgica | 242 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Meux | Copa de Bélgica | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | RAAL La Louvière | Copa de Bélgica | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | RAAL La Louvière | Copa de Bélgica | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | RAAL La Louvière | Copa de Bélgica | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Excel Mouscron | Copa de Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Excel Mouscron | Copa de Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencias
Clément Libertiaux Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | Excel Mouscron | RAAL La Louvière | Préstamo |
| 01.07.2020 | RAAL La Louvière | Excel Mouscron | Back from Loan |
| 11.01.2024 | Meux | Francs Borains | Transfer |
| 01.07.2025 | Francs Borains | Union Namur | Transfer |









