AJ Paterson

Команда: Birmingham Legion
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Гренада
Дата рождения: 31 января, 1996 (30 лет)
Место рождения: Key Largo, Гренада
Вес: 189.6 фнт
Рост: 6 ft 2 in
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Гренада
Дата рождения: 31 января, 1996 (30 лет)
Место рождения: Key Largo, Гренада
Вес: 189.6 фнт
Рост: 6 ft 2 in
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть AJ Paterson
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
AJ Paterson играет на позиции Защитник за Birmingham Legion и представляет Гренаду на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

CBS Sports


TelevisaUnivision

CBS Sports, ESPN
Больше информации: Как смотреть USL Championship в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports
ESPN
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Больше информации: Как смотреть Отборочные матчи чемпионата мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика AJ Paterson
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Birmingham | USL Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Birmingham | USL Championship | 19 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Birmingham | USL Championship | 26 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2023 | Чарльстон Бэттери | USL Championship | 25 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Чарльстон Бэттери | USL Championship | 23 | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 2021 | Чарльстон Бэттери | USL Championship | 23 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Чарльстон Бэттери | USL Championship | 13 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2019 | Чарльстон Бэттери | USL Championship | 20 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Bethlehem | USL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Birmingham | USL Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Birmingham | Кубок США Open Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Чарльстон Бэттери | Кубок США Open Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Чарльстон Бэттери | Кубок США Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Гренада | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Гренада | Лига наций КОНКАКАФ | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Гренада | Чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Гренада | Золотой кубок КОНКАКАФ | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Гренада | Лига наций КОНКАКАФ | 8 | 4 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи AJ Paterson
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| United-States - USL Championship | 2-е место | 1 | 2023 |
Трансферы
AJ Paterson — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Чарльстон Бэттери | Birmingham | Свободный агент |
| 07.03.2019 | Bethlehem | Чарльстон Бэттери | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 20.02.2018 | Wright State | Bethlehem | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























