Trent Alexander-Arnold

Volledige naam: Trent Alexander-Arnold
Huidige club: Real Madrid
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 7 oktober, 1998 (27 jaar)
Geboorteplaats: Liverpool, Engeland
Gewicht: 147.7 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €67M
Huidige club: Real Madrid
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 7 oktober, 1998 (27 jaar)
Geboorteplaats: Liverpool, Engeland
Gewicht: 147.7 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €67M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Trent Alexander-Arnold
Tv- en streamingdekking per competitie
Trent Alexander-Arnold speelt als verdediger voor Real Madrid en vertegenwoordigt England internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Trent Alexander-Arnold Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Real Madrid | La Liga | 1169 | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Liverpool | Premier League | 2376 | 33 | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Liverpool | Premier League | 2161 | 28 | 26 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | Liverpool | Premier League | 2940 | 37 | 35 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Liverpool | Premier League | 2853 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Liverpool | Premier League | 3033 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Liverpool | Premier League | 3180 | 38 | 37 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Liverpool | Premier League | 2466 | 29 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Liverpool U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Liverpool | Premier League | 1575 | 19 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Liverpool | Premier League | 165 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Liverpool U23 | Premier League 2 | 12 | 5 | 3 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Liverpool | FA Cup | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Liverpool | EFL Cup | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Liverpool | FA Cup | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Liverpool | EFL Cup | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Liverpool | FA Cup | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Liverpool | FA Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Liverpool | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Liverpool | EFL Cup | 166 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Liverpool | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Liverpool | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Liverpool | FA Cup | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Liverpool | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Liverpool | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Real Madrid | UEFA Champions League | 629 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Real Madrid | FIFA Club World Cup | 390 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Liverpool | UEFA Champions League | 581 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Liverpool | UEFA Europa League | 281 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Liverpool | UEFA Champions League | 626 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Liverpool | UEFA Champions League | 794 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Liverpool | UEFA Champions League | 712 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Liverpool | UEFA Champions League | 462 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Liverpool | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Liverpool | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Liverpool | UEFA Champions League | 920 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Liverpool | UEFA Champions League | 974 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2017 | Liverpool | Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Liverpool U-19 | UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Engeland | Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Engeland | UEFA Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Engeland | EK | 139 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Engeland | Kwalificatie UEFA EK | 354 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Engeland | UEFA Nations League | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Engeland | Wereldkampioenschap | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Engeland | Wereldkampioenschap | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Engeland | UEFA Nations League | 183 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Engeland | Kwalificatie UEFA EK | 264 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | England U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Engeland | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Engeland | Wereldkampioenschap | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | England U21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | England U19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | England U18 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | England U17 | U-17 Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | England U17 | Europees Kampioenschap voetbal mannen onder 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Trent Alexander-Arnold Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2 | 2e plaats | 1 | 2017/2018, |
| Engeland - Premier League | Winnaar | 2 | 2024/2025, 2019/2020, |
| Engeland - Premier League | 2e plaats | 2 | 2021/2022, 2018/2019, |
| England - Community Shield | Winnaar | 1 | 2022, |
| England - Community Shield | 2e plaats | 2 | 2020, 2019, |
| Engeland - EFL Cup | Winnaar | 2 | 2023/2024, 2021/2022, |
| Engeland - EFL Cup | 2e plaats | 1 | 2024/2025, |
| Engeland - FA Cup | Winnaar | 1 | 2021/2022, |
| Europe - UEFA Champions League | Winnaar | 1 | 2018/2019, |
| Europe - UEFA Champions League | 2e plaats | 2 | 2021/2022, 2017/2018, |
| World - Premier League Asia Trophy | Winnaar | 1 | 2017, |
| Europe - UEFA Super Cup | Winnaar | 1 | 2019, |
| World - FIFA Intercontinental Cup | Winnaar | 1 | 2019, |
| Europe - UEFA European Championship | 2e plaats | 2 | 2024, 2021, |
Transfers
Trent Alexander-Arnold Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Liverpool | Real Madrid | Transfer |
Geblesseerd
Trent Alexander-Arnold Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Hamstringblessure | 17.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Unknown | 08.07.2025 | 03.08.2025 |
| Enkelblessure | 12.03.2025 | 18.04.2025 |
| Spierblessure | 02.02.2025 | 11.02.2025 |
| Hamstringblessure | 10.11.2024 | 26.11.2024 |
| Knieblessure | 11.02.2024 | 10.04.2024 |
| Knieblessure | 09.01.2024 | 27.01.2024 |
| Dijbeenblessure | 04.09.2023 | 29.09.2023 |
| Knock | 20.08.2023 | 26.08.2023 |
| Ziekte | 24.12.2022 | 25.12.2022 |
| Gebroken enkel | 10.10.2022 | 15.10.2022 |
| Hamstringblessure | 18.03.2022 | 01.04.2022 |
| Virus | 09.01.2022 | 12.01.2022 |
| Knock | 27.09.2021 | 15.10.2021 |
| Dijbeenblessure | 03.06.2021 | 22.07.2021 |
| Kuit-/scheenbeenblessure | 09.11.2020 | 05.12.2020 |
| Ziekte | 22.10.2019 | 26.10.2019 |
| Rugblessure | 18.03.2019 | 30.03.2019 |
| Knieblessure | 13.01.2019 | 08.02.2019 |
| Voetblessure | 13.12.2018 | 25.12.2018 |
| Ziekte | 23.09.2018 | 28.09.2018 |
| Knock | 29.04.2018 | 02.05.2018 |
| Knock | 25.08.2017 | 26.08.2017 |
























