Frankie Musonda

Adı soyadı: Frankie Musonda
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Zambiya
Doğum Tarihi: 12 Aralık, 1997 (28 yıl)
Doğum yeri: Bedford, Zambiya
Ağırlık: 156.5 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €220bin
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Zambiya
Doğum Tarihi: 12 Aralık, 1997 (28 yıl)
Doğum yeri: Bedford, Zambiya
Ağırlık: 156.5 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €220bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Frankie Musonda
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Frankie Musonda, uluslararası düzeyde Zambia'i temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

NBC Sports

TelevisaUnivision

Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: Hazırlık, ABD’de nasıl izlenir
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası Elemeleri, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Frankie Musonda İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Ayr | Scottish Championship | 16 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Ayr | Scottish Championship | 20 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ayr | İskoçya Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ayr | Scottish Championship | 23 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Raith | Scottish Championship | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Raith | Scottish Championship | 22 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | St. Albans | National League N / S | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Hemel Hempstead | National League N / S | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Oxford City | National League N / S | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Oxford City | National League N / S | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Braintree | National League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Luton | League Two | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Ayr | İskoç Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Ayr | İskoçya Lig Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Ayr | İskoç Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Ayr | İskoçya Lig Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ayr | İskoç Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ayr | İskoçya Lig Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Raith | Scottish Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Raith | İskoç Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Raith | İskoç Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Raith | İskoçya Lig Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Hemel Hempstead | FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Oxford City | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Luton | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Luton | EFL Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Luton | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zambiya | Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Zambiya | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Zambiya | Afrika Uluslar Kupası Eleme Maçları | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Zambiya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Zambiya | Afrika Uluslar Kupası | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Zambiya | Afrika Uluslar Kupası Eleme Maçları | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Zambiya | Hazırlık | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Frankie Musonda Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İskoçya - Scottish Championship | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
| İskoçya - Scottish Challenge Cup | Galibi | 1 | 2021/2022 |
| England - Hertfordshire Senior Challenge Cup | Galibi | 1 | 2019/2020 |
Transferler
Frankie Musonda Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | Ayr | Bahrain SC | Bonservisi elinde |
| 01.07.2022 | Raith | Ayr | Bonservisi elinde |
| 11.08.2020 | Luton | Raith | Bonservisi elinde |
| 30.06.2020 | St. Albans | Luton | Kiradan dönüş |
| 16.12.2019 | Luton | St. Albans | Kiralık gönderildi |
| 31.05.2019 | Hemel Hempstead | Luton | Kiradan dönüş |
| 09.01.2019 | Luton | Hemel Hempstead | Kiralık gönderildi |
| 23.11.2018 | Oxford City | Luton | Kiradan dönüş |
| 26.10.2018 | Luton | Oxford City | Kiralık gönderildi |
| 22.04.2018 | Oxford City | Luton | Kiradan dönüş |
| 09.02.2018 | Luton | Oxford City | Kiralık gönderildi |
| 02.04.2017 | Braintree | Luton | Kiradan dönüş |
| 03.03.2017 | Luton | Braintree | Kiralık gönderildi |





















