Dekel Keinan

Tim saat ini: LA Force
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Israel
Tanggal Lahir: 15 September, 1984 (41 tahun)
Tempat lahir: Rosh HaNikra, Israel
Berat Badan: 178.6 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Israel
Tanggal Lahir: 15 September, 1984 (41 tahun)
Tempat lahir: Rosh HaNikra, Israel
Berat Badan: 178.6 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Dekel Keinan
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Dekel Keinan bermain sebagai bek untuk LA Force dan mewakili Israel di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


TelevisaUnivision
CBS Sports
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Info lebih lanjut: Cara menonton Kualifikasi Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Dekel Keinan
Liga domestik
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LA Force | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Las Vegas Lights | US Open Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Sacramento Republic | US Open Cup | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Cincinnati | US Open Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Maccabi Haifa | Toto Cup Ligat Al | 526 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Maccabi Haifa | Toto Cup Ligat Al | 251 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/17 | Maccabi Haifa | Piala Negara Israel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Maccabi Haifa | Toto Cup Ligat Al | 450 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Maccabi Haifa | Piala Negara Israel | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Maccabi Haifa | Piala Negara Israel | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Maccabi Haifa | Toto Cup Ligat Al | 548 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Maccabi Haifa | Piala Negara Israel | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Maccabi Haifa | Toto Cup Ligat Al | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Cardiff City | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Cardiff City | Piala FA | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Cardiff City | Piala Liga Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Cardiff City | Piala Liga Inggris | 240 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Cardiff City | Piala Liga Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Blackpool | Piala Liga Inggris | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Blackpool | Piala FA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Maccabi Haifa | Liga Europa UEFA | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Maccabi Haifa | Liga Europa UEFA | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Maccabi Haifa | Liga Champions UEFA | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Maccabi Haifa | Liga Champions UEFA | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Maccabi Haifa | Liga Champions UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 125 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 125 | Laga Persahabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 125 | UEFA World Cup Qualifiers | 259 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 125 | Laga Persahabatan | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 125 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 125 | Laga Persahabatan | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 125 | UEFA World Cup Qualifiers | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 125 | Laga Persahabatan | 127 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 125 | Laga Persahabatan | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Dekel Keinan
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Israel - Ligat Ha'Al | Pemenang | 1 | 2008/2009 |
| Israel - Ligat Ha'Al | Juara 2 | 2 | 2012/2013, 2009/2010 |
| United-States - NISA | Pemenang | 1 | 2024 |
| Israel - Piala Negara Israel | Pemenang | 1 | 2015/2016 |
| Israel - Piala Negara Israel | Juara 2 | 1 | 2008/2009 |
| Inggris - Piala Liga Inggris | Juara 2 | 1 | 2011/2012 |
| Israel - Super Cup Israel | Juara 2 | 1 | 2016/2017 |
| Israel - Toto Cup Ligat Al | Juara 2 | 1 | 2014/2015 |
Transfer
Transfer Dekel Keinan
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 14.09.21 | Sacramento | LV Lights | Free |
| 13.02.19 | Cincinnati | Sacramento | T/A |
| 01.01.18 | M Haifa | Cincinnati | T/A |
| 21.09.12 | Cardiff | M Haifa | Free |
| 23.03.12 | Cardiff | Bristol City | Dipinjamkan |
| 01.12.11 | Cardiff | Crystal Palace | Dipinjamkan |
| 22.01.11 | Blackpool | Cardiff | T/A |
| 21.08.10 | M Haifa | Blackpool | Free |
| 01.09.05 | M Haifa | M Netanya | Dipinjamkan |
| 01.09.04 | M Haifa | Sakhnin | Dipinjamkan |
























