Antoine Semenyo

Puno ime: Antoine Semenyo
Trenutni tim: Manchester City
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Gana
Datum rođenja: 7 јануар, 2000 (26 godina)
Mesto rođenja: London, Gana
Težina: 174.2 kg
Visina: 6 ft 0 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €79mil.
Trenutni tim: Manchester City
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Gana
Datum rođenja: 7 јануар, 2000 (26 godina)
Mesto rođenja: London, Gana
Težina: 174.2 kg
Visina: 6 ft 0 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €79mil.
Gledaj
Statistika
Transfer
Povrede
Gde gledati Antoine Semenyo
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Antoine Semenyo igra na poziciji napad za Manchester City i predstavlja Ganu na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports


Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Dostupno na: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, NBC, USA Network, NBC Sports App, NBCSN, nbcsports.com, TeleXitos

TelevisaUnivision
NBC Sports, SiriusXM FC
Više informacija: Kako gledati Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Liga šampiona UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Antoine Semenyo Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City | Premijer liga | 1402 | 17 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Bournemouth | Premijer liga | 1798 | 20 | 20 | 0 | 10 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | Bournemouth | Premijer liga | 3209 | 37 | 37 | 0 | 11 | 9 | 0 | |||
| 2023/24 | Bournemouth | Premijer liga | 2120 | 33 | 30 | 3 | 8 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | Bournemouth | Premijer liga | 283 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Bristol City | Championship | 1244 | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Bristol City | Championship | 2043 | 30 | 26 | 4 | 8 | 7 | 0 | |||
| 2020/21 | Bristol City | Championship | 2442 | 44 | 34 | 10 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Sunderland | League One | 85 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bristol City U23 | Professional Development League | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bristol City | Championship | 304 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Bristol City U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Bristol City | Championship | 146 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2018/19 | Newport | League Two | 21 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bristol City | Championship | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Bath | National Liga N/S | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Bristol City U23 | Professional Development League | 5 | 6 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City | Liga Kup | 251 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Manchester City | FA Cup | 267 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Bournemouth | Liga Kup | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bournemouth | FA Cup | 225 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Bournemouth | Liga Kup | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Bournemouth | Liga Kup | 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bristol City | FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Bristol City | Liga Kup | 110 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Bristol City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bristol City | FA Cup | 180 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Bristol City | Liga Kup | 190 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Bristol City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bristol City | Liga Kup | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Newport | FA Cup | 202 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Newport | EFL Trophy | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Newport | Liga Kup | 2 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City | Liga šampiona UEFA | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Bournemouth | Premier League Summer Series | 3 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Prijateljska utakmica | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2025 | Prijateljska utakmica | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 237 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2024 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023 | Afrički Kup Nacija | 224 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Prijateljska utakmica | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 102 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 3 | 1 | 0 | 0 |
Transfer
Antoine Semenyo Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Bournemouth | Manchester City | Transfer |
| 27.01.2023 | Bristol City | Bournemouth | Transfer |
| 31.05.2020 | Sunderland | Bristol City | Povratak sa pozajmice |
| 31.01.2020 | Bristol City | Sunderland | Pozajmica |
| 27.01.2019 | Newport | Bristol City | Povratak sa pozajmice |
| 18.07.2018 | Bristol City | Newport | Pozajmica |
| 30.04.2018 | Bath | Bristol City | Povratak sa pozajmice |
| 19.01.2018 | Bristol City | Bath | Pozajmica |
Povređen
Antoine Semenyo Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda Kolena | 11.11.2024 | 22.11.2024 |
| Povreda Kolena | 29.04.2024 | 03.05.2024 |
| Udarac | 07.04.2024 | 19.04.2024 |
| Povreda Lista/Cevanice | 17.07.2023 | 11.08.2023 |
| Udarac | 07.05.2023 | 30.06.2023 |















