Abdurauf Buriev

Nama lengkap: Abdurauf Buriev
Tim saat ini: Pakhtakor
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Uzbekistan
Tanggal Lahir: 20 Juli, 2002 (23 tahun)
Tempat lahir: Tashkent, Uzbekistan
Berat Badan: 130.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €585ribu
Tim saat ini: Pakhtakor
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Uzbekistan
Tanggal Lahir: 20 Juli, 2002 (23 tahun)
Tempat lahir: Tashkent, Uzbekistan
Berat Badan: 130.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €585ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Abdurauf Buriev
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Abdurauf Buriev bermain sebagai gelandang untuk Pakhtakor. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

NBC Sports

TelevisaUnivision
Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio
Info lebih lanjut: Cara menonton Laga Persahabatan di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Abdurauf Buriev
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 21 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2024 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Olympic | Uzbekistan Super League | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2023 | Olympic | Uzbekistan Super League | 22 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2022 | Olympic | Uzbekistan Super League | 21 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Olympic | Uzbekistan Super League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Olympic | Uzbekistan Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Olympic | Uzbekistan Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 798 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 97 | Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 97 | Laga Persahabatan | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | 97 | CAFA Nations Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Uzbekistan Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Uzbekistan U23 | Piala Asia U-23 AFC | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Uzbekistan U23 | Laga Persahabatan | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Uzbekistan U23 | Laga Persahabatan | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Uzbekistan U23 | Asian Games | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2022 | Uzbekistan U23 | Piala Asia U-23 AFC | 5 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Abdurauf Buriev
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Asia - AFC U23 Asian Cup | Juara 2 | 2 | 2024, 2022, |






















