Sam Cosgrove

Puno ime: Sam Cosgrove
Trenutni tim: Auckland
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 2 децембар, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Beverley, Engleska
Težina: 147.7 kg
Visina: 6 ft 4 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €570hilj.
Trenutni tim: Auckland
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 2 децембар, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Beverley, Engleska
Težina: 147.7 kg
Visina: 6 ft 4 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €570hilj.
Statistika
Trofeji
Transfer
Statistika
Sam Cosgrove Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Auckland FC | A-Liga | 2173 | 28 | 26 | 2 | 12 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | Stockport County | League One | 123 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barnsley | League One | 825 | 19 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Barnsley U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barnsley | League One | 1319 | 34 | 19 | 15 | 6 | 6 | 1 | |||
| 2022/23 | Plymouth | League One | 1275 | 32 | 19 | 13 | 8 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | Birmingham U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Birmingham | Championship | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | AFC Wimbledon | League One | 1089 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Shrewsbury | League One | 785 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Birmingham | Championship | 242 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Aberdeen | Škotska Premijer liga | 861 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Aberdeen | Škotska Premijer liga | 1582 | 20 | 18 | 2 | 9 | 3 | 1 | |||
| 2018/19 | Aberdeen | Škotska Premijer liga | 35 | 17 | 7 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Aberdeen | Škotska Premijer liga | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Carlisle | League Two | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | North Ferriby Utd | National League | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barrow | National League | 4 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Auckland FC | Australia Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barnsley | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barnsley | Liga Kup | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barnsley | FA Cup | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barnsley | EFL Trophy | 194 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Birmingham | Liga Kup | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Plymouth | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Plymouth | EFL Trophy | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Birmingham | Liga Kup | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Shrewsbury | EFL Trophy | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Shrewsbury | Liga Kup | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Aberdeen | Liga kup Škotske | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Aberdeen | Škotski Kup | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Aberdeen | Liga kup Škotske | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Aberdeen | Škotski Kup | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Aberdeen | Liga kup Škotske | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Aberdeen | Škotski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Carlisle | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Carlisle | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Carlisle | Liga Kup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Aberdeen | UEFA Liga Evrope | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Aberdeen | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeji
Sam Cosgrove Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Škotska - Škotska Premijer liga | 2. Mesto | 1 | 2017/2018, |
| Škotska - Liga kup Škotske | 2. Mesto | 1 | 2018, |
| Engleska - League One | Pobednik | 1 | 2022/2023, |
| Engleska - EFL Trophy | 2. Mesto | 1 | 2022/2023, |
Transfer
Sam Cosgrove Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | Barnsley | Auckland FC | Slobodan igrač |
| 31.05.2025 | Stockport County | Barnsley | Povratak sa pozajmice |
| 03.02.2025 | Barnsley | Stockport County | Pozajmica |
| 01.09.2023 | Birmingham | Barnsley | Slobodan igrač |
| 31.05.2023 | Plymouth | Birmingham | Povratak sa pozajmice |
| 01.09.2022 | Birmingham | Plymouth | Pozajmica |
| 31.05.2022 | AFC Wimbledon | Birmingham | Povratak sa pozajmice |
| 31.01.2022 | Birmingham | AFC Wimbledon | Pozajmica |
| 30.01.2022 | Shrewsbury | Birmingham | Povratak sa pozajmice |
| 11.08.2021 | Birmingham | Shrewsbury | Pozajmica |
| 31.01.2021 | Aberdeen | Birmingham | Transfer |
| 31.01.2018 | Carlisle | Aberdeen | Transfer |
| 01.08.2017 | Wigan | Carlisle | Slobodan igrač |
| 30.06.2017 | North Ferriby Utd | Wigan | Povratak sa pozajmice |
| 19.01.2017 | Wigan | North Ferriby Utd | Pozajmica |
| 30.06.2016 | Chorley | Wigan | Povratak sa pozajmice |
| 26.11.2015 | Wigan | Chorley | Pozajmica |
| 01.07.2013 | Everton | Wigan | Slobodan igrač |





















