Omar Mussa

Nom et prénom: Omar Mussa
Équipe courante: Wealdstone
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Burundi
Date de naissance: 20 août, 2000 (25 ans)
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Équipe courante: Wealdstone
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Burundi
Date de naissance: 20 août, 2000 (25 ans)
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Regarder
Statistiques
Transferts
Où regarder Omar Mussa
Couverture TV et streaming par compétition
Omar Mussa évolue au poste de millieu de terrain à Wealdstone et représente le Burundi au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


ESPN, SiriusXM FC
DAZN
Statistiques
Omar Mussa Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Wealdstone | National League | 25 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Torquay | National League N / S | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Dag & Red | National League | 14 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dag & Red | National League | 25 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Weymouth | National League | 34 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Dover | National League | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Walsall | League One | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Wealdstone | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Wealdstone | Coupe d'Angleterre | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Wealdstone | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dag & Red | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dag & Red | Coupe d'Angleterre | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Burundi | Coupe du Monde | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Burundi | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Burundi | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 |




















