PUBLICITÉ
Afficher les scores
Trier par:
Langue:
Oberliga

Oberliga

Allemagne
Matches
Tableau
À propos

Matches

Oberliga Streaming en direct et programme TV, scores en direct, matchs, résultats

Tableau

Classement de Oberliga

Classmt.ÉquipeJGNPBPBCDiffTBForme
Oberliga: Baden-Württemberg
1 Eintracht Frankfurt II 34 29 3 2 100 34 66 90 GGGGG
2 Eddersheim 34 19 7 8 75 50 25 64 PGPPN
3 Eintracht Stadtallendorf 34 16 11 7 57 40 17 59 NGGGG
4 Teutonia 34 18 4 12 74 57 17 57 PGGPG
5 Baunatal 34 16 8 10 65 51 14 55 NGGPP
6 Pohlheim 34 15 9 10 74 62 12 54 GPPPG
7 Türk Gücü Friedberg 34 14 7 13 57 59 -2 49 NPGGN
8 Hünfelder SV 34 15 3 16 68 64 4 48 PPPPP
9 1960 Hanau 34 14 5 15 49 66 -17 47 NGNGP
10 Rot-Weiß Walldorf 34 13 8 13 90 76 14 47 PGNGP
11 Darmstadt 98 II 34 13 6 15 75 69 6 45 GGGGG
12 1905 Marburg 34 13 6 15 47 58 -11 45 GGNGG
13 Fernwald 34 11 9 14 59 54 5 42 NPNPN
14 Hummetroth 34 13 5 16 64 64 0 41 NPPGP
15 Kassel 34 10 9 15 63 82 -19 39 PPGGN
16 Waldgirmes 34 9 6 19 47 69 -22 33 GPPPP
17 Weidenhausen 34 5 7 22 44 92 -48 22 PPPPG
18 Hanau 93 34 3 7 24 32 93 -61 15 GPPPP
Oberliga: Bayern
1 VfR Mannheim 2 2 0 0 5 1 4 6 GG
2 Eddersheim 2 1 0 1 5 5 0 3 GP
3 Pirmasens 2 0 0 2 1 5 -4 0 PP
Oberliga: Bayern Nord
1 Eimsbütteler TV 3 3 0 0 15 4 11 9 GGG
2 Todesfelde 3 2 0 1 7 5 2 6 GPG
3 Blumenthaler SV 3 1 0 2 3 10 -7 3 PGP
4 Germania Egestorf 3 0 0 3 3 9 -6 0 PPP
Oberliga: Bayern Süd
1 Westfalia Rhynern 36 25 7 4 96 38 58 82 GGGGP
2 Wattenscheid 09 36 23 11 2 78 28 50 80 NGGGN
3 ASC Dortmund 36 22 9 5 81 41 40 75 NGPGN
4 Lippstadt 08 36 20 10 6 63 29 34 70 NPNGG
5 Preußen Münster II 36 21 5 10 80 49 31 68 GGNPP
6 Gievenbeck 36 14 8 14 61 56 5 50 GNGPN
7 Arminia Bielefeld II 36 13 10 13 57 57 0 49 PGNGG
8 Victoria Clarholz 36 12 10 14 54 63 -9 46 PNGNN
9 Eintracht Rheine 36 11 11 14 53 63 -10 44 GGPPP
10 Verl II 36 11 9 16 51 64 -13 42 GNPGN
11 Schermbeck 36 10 10 16 53 60 -7 40 GPGPG
12 Sprockhövel 36 11 7 18 59 69 -10 40 PPGPN
13 Erkenschwick 36 10 10 16 48 67 -19 40 PPNPP
14 Vreden 36 11 6 19 52 68 -16 39 GPPPG
15 Ennepetal 36 11 5 20 44 75 -31 38 NGGPG
16 Hiltrup 36 9 10 17 42 57 -15 37 GPGPG
17 Rot Weiss Ahlen 36 9 7 20 42 77 -35 34 PPGPG
18 Finnentrop / Bamenohl 36 8 9 19 51 87 -36 33 PPGPP
19 Türkspor Dortmund 36 12 4 20 60 77 -17 31 PPNPG
Oberliga: Bremen
1 ETSV Hamburg 34 26 5 3 126 27 99 83 GGGGN
2 Eimsbütteler TV 34 24 6 4 101 44 57 78 GGPNG
3 Dassendorf 34 24 4 6 101 34 67 76 GGGGP
4 Victoria Hamburg 34 18 10 6 83 48 35 64 PGPGN
5 Paloma 34 18 7 9 84 50 34 61 GPPNG
6 HT16 34 18 3 13 85 85 0 57 GGGGN
7 Teutonia Hamburg 34 17 1 16 57 66 -9 52 GGPGP
8 Süderelbe 34 15 6 13 72 64 8 51 GPGGG
9 Niendorfer TSV 34 14 8 12 75 57 18 50 GGGGP
10 Sasel 34 14 8 12 91 88 3 50 PPNGP
11 Harksheide 34 14 3 17 65 92 -27 45 PGGGG
12 Buchholz 34 14 2 18 87 80 7 44 PPGPG
13 HEBC 34 10 8 16 48 66 -18 38 PPPPP
14 Vorwärts-Wacker 04 34 11 5 18 62 85 -23 38 PPPNP
15 Nikola Tesla 34 11 4 19 70 95 -25 37 GPPGP
16 Turquie 34 7 8 19 59 106 -47 29 PGNPG
17 Halstenbek-Rellingen 34 3 2 29 44 107 -63 11 PPPPP
18 Curslack-Neuengamme 34 2 2 30 46 162 -116 8 PPPPP
Oberliga: Hamburg
1 Eimsbütteler TV 3 3 0 0 15 4 11 9 GGG
2 Todesfelde 3 2 0 1 7 5 2 6 GPG
3 Blumenthaler SV 3 1 0 2 3 10 -7 3 PGP
4 Germania Egestorf 3 0 0 3 3 9 -6 0 PPP
Oberliga: Hessen
1 Eimsbütteler TV 3 3 0 0 15 4 11 9 GGG
2 Todesfelde 3 2 0 1 7 5 2 6 GPG
3 Blumenthaler SV 3 1 0 2 3 10 -7 3 PGP
4 Germania Egestorf 3 0 0 3 3 9 -6 0 PPP
Oberliga: Niederrhein
1 VfR Mannheim 2 2 0 0 5 1 4 6 GG
2 Eddersheim 2 1 0 1 5 5 0 3 GP
3 Pirmasens 2 0 0 2 1 5 -4 0 PP
Oberliga: Niedersachsen
1 Eimsbütteler TV 3 3 0 0 15 4 11 9 GGG
2 Todesfelde 3 2 0 1 7 5 2 6 GPG
3 Blumenthaler SV 3 1 0 2 3 10 -7 3 PGP
4 Germania Egestorf 3 0 0 3 3 9 -6 0 PPP
Oberliga: NOFV-Nord
1 Tasmania Berlin 30 22 1 7 85 32 53 67 GGGPG
2 Lichtenberg 30 19 4 7 77 45 32 61 PGNPG
3 Hansa Rostock II 30 18 3 9 66 49 17 57 GGGGG
4 Neustrelitz 30 16 5 9 62 38 24 53 GPNGP
5 Union Klost. 30 15 7 8 59 43 16 52 GPNGG
6 Siedenbollent. 30 13 8 9 59 59 0 47 GPGGN
7 Eintracht Mahlsdorf 30 13 7 10 50 49 1 46 PPGPN
8 Makkabi 30 14 2 14 57 55 2 44 GPPGN
9 Anker Wismar 30 12 5 13 56 55 1 41 NGPGP
10 Sparta Lichtenberg 30 12 3 15 77 72 5 39 PGPPG
11 Optik Rathenow 30 9 10 11 41 47 -6 37 NNGNN
12 Tennis Borussia 30 10 6 14 44 58 -14 36 GGPNN
13 BAK '07 30 11 3 16 50 66 -16 36 PGNGP
14 Dynamo Schwerin 30 7 10 13 41 47 -6 31 PPGPN
15 Croatia Berlin 30 5 4 21 39 81 -42 19 PPPPP
16 Viktoria Berlin 30 3 4 23 42 109 -67 13 PNPPP
Oberliga: NRW
1 Kaiserslautern II 34 25 6 3 97 38 59 81 GGGGG
2 Pirmasens 34 24 6 4 103 43 60 78 GGGGG
3 Emmelshausen 34 20 5 9 82 57 25 65 GPGGG
4 Koblenz 34 17 10 7 75 44 31 61 PPPGG
5 FV Engers 07 34 17 4 13 66 61 5 55 PNPPP
6 TuS RW Koblenz 34 16 4 14 68 55 13 52 GGGGG
7 Hertha Wiesbach 34 16 2 16 67 71 -4 50 PPGGG
8 Wormatia Worms 34 14 6 14 73 60 13 48 GPGPG
9 Gau-Odernheim 34 13 9 12 48 47 1 48 GGPPG
10 Cosmos Koblenz 34 14 7 13 54 57 -3 46 GPNGG
11 Gonsenheim 34 14 3 17 54 58 -4 45 GGPPP
12 Auersmacher 34 12 5 17 52 72 -20 41 PPPGP
13 Diefflen 34 11 6 17 64 79 -15 39 GPGGP
14 Eisbachtal 34 10 7 17 62 69 -7 37 PGPPP
15 Arminia Ludwigshafen 34 10 7 17 55 80 -25 37 GGPPP
16 Dudenhofen 34 9 9 16 52 66 -14 36 PGNPP
17 Idar-Oberstein 34 8 8 18 52 90 -38 32 PPNPP
18 Eppelborn 34 3 2 29 36 113 -77 11 PPPPP
Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar
1 Atlas Delmenhorst 30 20 6 4 69 29 40 66 GGNGG
2 Germania Egestorf 30 18 5 7 63 36 27 59 GGGNN
3 Heeslinger SC 30 17 4 9 72 47 25 55 NNPPG
4 Borussia Hildesheim 30 16 1 13 53 55 -2 49 PPPGG
5 Wilhelmshaven 30 14 6 10 47 38 9 48 PNPGG
6 LSK Hansa 30 12 12 6 46 43 3 48 GNGGG
7 Spelle-Venhaus 30 12 10 8 61 47 14 46 NGPGP
8 Meppen II 30 12 8 10 45 40 5 44 PPGPN
9 Bersenbrück 30 11 9 10 66 67 -1 42 NPPPG
10 Schwarz-Weiß Rehden 30 12 6 12 48 49 -1 42 PGGGG
11 Verden 04 30 11 5 14 50 49 1 38 PGNPN
12 Eintracht Braunschw. II 30 11 5 14 54 57 -3 38 GGPPP
13 Wolfenbüttel 30 11 5 14 59 67 -8 38 GPGGP
14 Wetschen 30 6 9 15 53 65 -12 27 GNPPN
15 Lupo-Martini 30 3 6 21 27 71 -44 15 PGPPP
16 Holthausen-Biene 30 3 5 22 40 93 -53 14 NPPPP
Oberliga: Schleswig-Holstein
1 Todesfelde 30 26 2 2 80 24 56 77 GGGGG
2 Holstein Kiel II 30 20 5 5 83 26 57 65 GGGNG
3 Kilia Kiel 30 19 4 7 87 37 50 61 GGGGG
4 Eichede 30 16 11 3 59 30 29 59 PNNGN
5 VfR Neumünster 30 15 5 10 61 55 6 50 PNNPG
6 Heider SV 30 14 5 11 59 58 1 47 GPPGP
7 Union Neumünster 30 13 5 12 68 62 6 44 GGGPP
8 Phönix L. II 30 12 6 12 63 70 -7 42 PNPPG
9 Nordmark Satrup 30 12 4 14 44 51 -7 40 GPGPP
10 Kaltenkirchen 30 10 6 14 49 53 -4 36 GPPPN
11 Rotenhof 30 9 7 14 51 70 -19 34 PGGNG
12 Hohenwestedt 30 8 5 17 48 64 -16 29 GPPGN
13 Oldenburger SV 30 8 5 17 61 86 -25 29 PPPGN
14 Eutin 30 7 6 17 32 65 -33 27 PGGPP
15 Inter Türkspor Kiel 30 6 2 22 31 77 -46 20 PPPPP
16 Preußen Reinfeld 30 4 4 22 38 86 -48 16 PNPGP
Oberliga: Westfalen
1 Blumenthaler SV 30 24 3 3 95 35 60 75 PGGGN
2 Hemelingen 30 23 4 3 111 31 80 73 GGGGG
3 OSC Bremerhaven 30 20 4 6 86 40 46 64 GGGGG
4 Eiche Horn 30 20 2 8 69 37 32 62 GPGPP
5 Brinkumer SV 30 16 5 9 81 50 31 53 GPNNG
6 BTS Neustadt 30 16 2 12 86 73 13 50 GGPGG
7 Union Bremen 30 15 3 12 72 65 7 48 NPNGP
8 Werder Bremen III 30 12 3 15 60 67 -7 39 PGGNP
9 Oberneuland 30 10 6 14 65 58 7 36 GNPPN
10 Geestemünde 30 10 5 15 56 81 -25 35 NGGGP
11 Leher TS 30 10 4 16 52 62 -10 34 PNPGP
12 Aumund-Vegesack 30 11 1 18 55 79 -24 34 PGPPG
13 Vatan Sport 30 9 2 19 49 91 -42 29 PPGPG
14 Woltmershausen 30 6 5 19 43 90 -47 23 GPPPP
15 Habenhauser FV 30 7 1 22 42 97 -55 22 PPPPG
16 Sebaldsbrück 30 4 4 22 44 110 -66 16 PPPPP
Promotion
Éliminatoires
Barrage de relégation
Relégation
Ajouter un tableau Oberliga à votre site

À propos Oberliga

Histoire, format, organisation, couverture médiatique de Oberliga

L'Oberliga est la cinquième division du football masculin en Allemagne, organisée par la Fédération allemande de football (DFB). Fondée en 1945, elle a servi de quatrième division de 1994 à 2008, année où elle a été rétrogradée en raison de la création de la 3. Liga.

L'Oberliga comprend plusieurs divisions régionales, actuellement au nombre de 12 ou 14, selon la classification — la Bayernliga et l'Oberliga Nordost comportent chacune une division nord et sud. Les Oberligas existantes sont Baden-Württemberg, Bayernliga (Nord et Süd), Bremen-Liga, Hambourg, Hessenliga, Mittelrheinliga, Niederrhein, Niedersachsen, Nordost (Nord et Süd), Rheinland-Pfalz/Saar, Schleswig-Holstein et Westfalen.

Le championnat fonctionne avec un système de promotion et de relégation, où le champion de chaque division régionale est généralement promu en Regionalliga, la quatrième division allemande. Cependant, une équipe réserve qui remporte son Oberliga ne peut pas être promue si son équipe première évolue ou a été reléguée en Regionalliga ; dans ces cas, la promotion est attribuée à l'équipe suivante au classement.

De nombreuses équipes, y compris des équipes réserves, ont connu le succès en Oberliga. Parmi elles, on trouve Holstein Kiel II, TuS Dassendorf, Werder Brême III, FC Schalke 04 II, Hoffenheim II et Eintracht Francfort II. Notamment, le RB Leipzig, désormais une puissance de la Bundesliga, a remporté le titre Nordost Süd en 2009-10 lors de son ascension dans la pyramide du football allemand.

Abonnement à la newsletter »

Courriel:
Pourquoi s'abonner?
This form is protected by reCAPTCHA.
The Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
L'application Live Soccer TV
Télécharger l'application Live Soccer TV pour
iPhone et Android
Live Soccer TV App pour iOSLive Soccer TV App pour Android

Coupe du monde Streaming en direct et Annonces Télé  ·  USA  ·  Canada  ·  Mexique  ·  11 juin - 19 juillet

Live Soccer TV n'héberge ni ne fournit de streaming en direct ni de vidéos de la Coupe du Monde de la FIFA sur ce site. Nous proposons uniquement le programme TV de la Coupe du Monde ainsi que des liens vers des diffusions légales des détenteurs officiels des droits. Pour savoir quelles chaînes diffusent ou streament la Coupe du Monde dans votre pays, veuillez consulter la page du tournoi pour plus de détails.
Phase de poule

Groupe A
6/11 15:00 Mexico City
  Mexique - Afrique du Sud  
6/11 22:00 Zapopan
  Corée du Sud - République tchèque  
6/18 12:00 Atlanta
  République tchèque - Afrique du Sud  
6/18 21:00 Zapopan
  Mexique - Corée du Sud  
6/24 21:00 Mexico City
  République tchèque - Mexique  
6/24 21:00 Guadalupe
  Afrique du Sud - Corée du Sud  
Groupe B
6/12 15:00 Toronto
  Canada - Bosnie-Herzégovine  
6/13 15:00 Santa Clara
  Qatar - Suisse  
6/18 15:00 Los Angeles
  Suisse - Bosnie-Herzégovine  
6/18 18:00 Vancouver
  Canada - Qatar  
6/24 15:00 Seattle
  Bosnie-Herzégovine - Qatar  
6/24 15:00 Vancouver
  Suisse - Canada  
Groupe C
6/13 18:00 New Jersey
  Brésil - Maroc  
6/13 21:00 Boston
  Haïti - Ecosse  
6/19 18:00 Boston
  Ecosse - Maroc  
6/19 20:30 Philadelphia
  Brésil - Haïti  
6/24 18:00 Atlanta
  Maroc - Haïti  
6/24 18:00 Miami
  Ecosse - Brésil  
Groupe D
6/12 21:00 Los Angeles
  USA - Paraguay  
6/14 00:00 Vancouver
  Australie - Turquie  
6/19 15:00 Seattle
  USA - Australie  
6/19 23:00 Santa Clara
  Turquie - Paraguay  
6/25 22:00 Santa Clara
  Paraguay - Australie  
6/25 22:00 Los Angeles
  Turquie - USA  
Groupe E
6/14 13:00 Houston
  Allemagne - Curaçao  
6/14 19:00 Philadelphia
  Côte d'Ivoire - Equateur  
6/20 16:00 Toronto
  Allemagne - Côte d'Ivoire  
6/20 20:00 Kansas City
  Equateur - Curaçao  
6/25 16:00 Philadelphia
  Curaçao - Côte d'Ivoire  
6/25 16:00 New Jersey
  Equateur - Allemagne  
Groupe F
6/14 16:00 Dallas
  Pays-Bas - Japon  
6/14 22:00 Guadalupe
  Suède - Tunisie  
6/20 13:00 Houston
  Pays-Bas - Suède  
6/21 00:00 Guadalupe
  Tunisie - Japon  
6/25 19:00 Dallas
  Japon - Suède  
6/25 19:00 Kansas City
  Tunisie - Pays-Bas  
Groupe G
6/15 15:00 Seattle
  Belgique - Egypte  
6/15 21:00 Los Angeles
  Iran - Nouvelle-Zélande  
6/21 15:00 Los Angeles
  Belgique - Iran  
6/21 21:00 Vancouver
  Nouvelle-Zélande - Egypte  
6/26 23:00 Seattle
  Egypte - Iran  
6/26 23:00 Vancouver
  Nouvelle-Zélande - Belgique  
Group H
6/15 12:00 Atlanta
  Espagne - Cap-Vert  
6/15 18:00 Miami
  Arabie Saoudite - Uruguay  
6/21 12:00 Atlanta
  Espagne - Arabie Saoudite  
6/21 18:00 Miami
  Uruguay - Cap-Vert  
6/26 20:00 Houston
  Cap-Vert - Arabie Saoudite  
6/26 20:00 Zapopan
  Uruguay - Espagne  
Groupe I
6/16 15:00 New Jersey
  France - Sénégal  
6/16 18:00 Boston
  Irak - Norvège  
6/22 17:00 Philadelphia
  France - Irak  
6/22 20:00 New Jersey
  Norvège - Sénégal  
6/26 15:00 Boston
  Norvège - France  
6/26 15:00 Toronto
  Sénégal - Irak  
Groupe J
6/16 21:00 Kansas City
  Argentine - Algérie  
6/17 00:00 Santa Clara
  Autriche - Jordanie  
6/22 13:00 Dallas
  Argentine - Autriche  
6/22 23:00 Santa Clara
  Jordanie - Algérie  
6/27 22:00 Kansas City
  Algérie - Autriche  
6/27 22:00 Dallas
  Jordanie - Argentine  
Groupe K
6/17 13:00 Houston
  Portugal - RD Congo  
6/17 22:00 Mexico City
  Ouzbékistan - Colombie  
6/23 13:00 Houston
  Portugal - Ouzbékistan  
6/23 22:00 Zapopan
  Colombie - RD Congo  
6/27 19:30 Miami
  Colombie - Portugal  
6/27 19:30 Atlanta
  RD Congo - Ouzbékistan  
Groupe L
6/17 16:00 Dallas
  Angleterre - Croatie  
6/17 19:00 Toronto
  Ghana - Panama  
6/23 16:00 Boston
  Angleterre - Ghana  
6/23 19:00 Toronto
  Panama - Croatie  
6/27 17:00 Philadelphia
  Croatie - Ghana  
6/27 17:00 New Jersey
  Panama - Angleterre  
Phase d'élimination directe

Seizièmes de finale
6/28 15:00 Los Angeles
2A - 2B
6/29 13:00 Houston
1C - 2F
6/29 16:30 Boston
1E - 3ABCDF
6/29 21:00 Guadalupe
1F - 2C
Seizièmes de finale
6/30 13:00 Dallas
2E - 2I
6/30 17:00 New Jersey
1I - 3CDFGH
6/30 21:00 Mexico City
1A - 3CEFHI
7/1 12:00 Atlanta
1L - 3EHIJK
Seizièmes de finale
7/1 16:00 Seattle
1G - 3AEHIJ
7/1 20:00 Santa Clara
1D - 3BEFIJ
7/2 15:00 Los Angeles
1H - 2J
7/2 19:00 Toronto
2K - 2L
Seizièmes de finale
7/2 23:00 Vancouver
1B - 3EFGIJ
7/3 14:00 Dallas
2D - 2G
7/3 18:00 Miami
1J - 2H
7/3 21:30 Kansas City
1K - 3DEIJL
Huitièmes de finale
7/4 13:00 Houston
W73 - W75
7/4 17:00 Philadelphia
W74 - W77
7/5 16:00 New Jersey
W76 - W78
7/5 20:00 Mexico City
W79 - W80
Huitièmes de finale
7/6 15:00 Dallas
W83 - W84
7/6 20:00 Seattle
W81 - W82
7/7 12:00 Atlanta
W86 - W88
7/7 16:00 Vancouver
W85 - W87
Quart de finale
7/9 16:00 Boston
W89 - W90
7/10 15:00 Los Angeles
W93 - W94
7/11 17:00 Miami
W91 - W92
7/11 21:00 Kansas City
W95 - W96
Demi-finale
7/14 15:00 Dallas
W97 - W98
7/15 15:00 Atlanta
W99 - W100
Finale
7/19 15:00 New Jersey
Final: W101 - W102
7/18 17:00 Miami
3e place: L101 - L102