Yves Bissouma

Puno ime: Yves Bissouma
Trenutni tim: Tottenham Hotspur
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Mali
Datum rođenja: 30 август, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Issia, Mali
Težina: 176.4 kg
Visina: 5 ft 11 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €9mil.
Trenutni tim: Tottenham Hotspur
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Mali
Datum rođenja: 30 август, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Issia, Mali
Težina: 176.4 kg
Visina: 5 ft 11 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €9mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Yves Bissouma
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Yves Bissouma igra na poziciji vezni igrač za Tottenham Hotspur i predstavlja Mali na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports


NBC Sports
Dostupno na: NBC, USA Network, NBC Sports App, NBCSN, nbcsports.com, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TeleXitos

TelevisaUnivision
NBC Sports, SiriusXM FC
Više informacija: Kako gledati Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Liga šampiona UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports, TelevisaUnivision, fuboTV
Statistika
Yves Bissouma Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tottenham | Premijer liga | 605 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tottenham | Premijer liga | 1430 | 28 | 20 | 8 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2023/24 | Tottenham | Premijer liga | 2085 | 28 | 26 | 2 | 10 | 2 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Premijer liga | 1029 | 23 | 16 | 7 | 6 | 0 | ||||
| 2021/22 | Brighton | Premijer liga | 2116 | 26 | 26 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
| 2020/21 | Brighton | Premijer liga | 3111 | 36 | 36 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2019/20 | Brighton | Premijer liga | 1265 | 22 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Brighton | Premijer liga | 1768 | 28 | 22 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lille | Ligue 1 | 1555 | 24 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Lille | Ligue 1 | 752 | 23 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tottenham | FA Cup | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tottenham | Liga Kup | 282 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Brighton | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Brighton | Liga Kup | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | FA Cup | 221 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Brighton | FA Cup | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | FA Cup | 436 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Brighton | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lille | Kup Francuske | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Lille | Liga kup Francuske | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Lille | Kup Francuske | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tottenham | UEFA Liga Evrope | 661 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Liga šampiona UEFA | 94 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lille | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025 | Afrički Kup Nacija | 288 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 2025 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 379 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023 | Afrički Kup Nacija | 194 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2021 | Afrički Kup Nacija | 254 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2019 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Afrički Kup Nacija | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Afrički kup nacija | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 2015 | Mali U23 | Africa Cup of Nations U23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Yves Bissouma Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| World - Trofeo Joan Gamper | 2. Mesto | 1 | 2023, |
| Africa - CAF African Nations Championship | 2. Mesto | 1 | 2015/2016, |
| Europe - UEFA Europa League | Pobednik | 1 | 2024/2025, |
| World - J.League World Challenge | Pobednik | 1 | 2024, |
| Europe - UEFA Super Cup | 2. Mesto | 1 | 2025, |
Transfer
Yves Bissouma Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | Brighton | Tottenham | Transfer |
| 17.07.2018 | Lille | Brighton | Transfer |
| 01.03.2016 | Real Bamako | Lille | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:57+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Povređen
Yves Bissouma Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda mišića | 15.08.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:57+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Udarac | 17.01.2025 | 25.01.2025 |
| Udarac | 11.09.2024 | 20.09.2024 |
| Povreda Kolena | 12.05.2024 | 30.06.2024 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 06.02.2023 | 05.05.2023 |
| Povreda stopala | 02.01.2023 | 14.01.2023 |
| Povreda butine | 31.07.2022 | 05.08.2022 |
| Povreda Kolena | 20.09.2021 | 15.10.2021 |
| Povreda ramena | 03.06.2019 | 13.09.2019 |
| Povreda Kuka/Butine | 06.01.2019 | 28.01.2019 |
| Povreda butine | 30.03.2018 | 03.04.2018 |
| Udarac | 28.11.2016 | 15.12.2016 |























