Aiyegun Tosin

Nome Completo: Aiyegun Tosin
Equipa atual: Lorient
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Benin
Data de Nascimento: 26 junho, 1998 (28 anos)
Local de nascimento: Lagos, Benin
Peso: 165.3 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €2M
Equipa atual: Lorient
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Benin
Data de Nascimento: 26 junho, 1998 (28 anos)
Local de nascimento: Lagos, Benin
Peso: 165.3 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €2M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Aiyegun Tosin
Cobertura de TV e streaming por competição
Aiyegun Tosin joga como avançado no Lorient e representa Benin internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

beIN Sports
Disponível por: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Mais Informações: Como assistir Ligue 1 em os Estados Unidos
Estatísticas
Aiyegun Tosin - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lorient | Ligue 1 | 1068 | 27 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Lorient | Ligue 2 | 1215 | 25 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Lorient | Ligue 1 | 907 | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2022/23 | Zurich | Super League suíça | 1564 | 23 | 21 | 2 | 9 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Zurich | Super League suíça | 836 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Zurich | Super League suíça | 623 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Zurich | Super League suíça | 2554 | 34 | 30 | 4 | 10 | 11 | 1 | |||
| 2019 | Ventspils | Optibet Virsliga | 23 | 11 | 4 | 0 | ||||||
| 2018 | Ventspils | SynotTip Virslīga | 27 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 2017 | Ventspils | SynotTip Virslīga | 22 | 9 | 3 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lorient | Copa da França | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lorient | Copa da França | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Lorient | Copa da França | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Zurich | Copa da Suíça | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Zurich | Copa da Suíça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Ventspils | Latvijas kauss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Ventspils | Latvijas kauss | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Zurich | Liga Europa da UEFA | 484 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Zurich | Liga dos Campeões da UEFA | 64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Ventspils | Liga Europa da UEFA | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Ventspils | Liga Europa da UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Ventspils | Liga Europa da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Benin | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Benin | Copa do Mundo | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Benin | Copa Africana das Nações | 288 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Benin | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Benin | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 263 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Benin | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Benin | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Benin | Amistoso | 5 | 3 | 0 | 0 |
Taças
Aiyegun Tosin Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Letônia - Latvijas kauss | Vencedor | 1 | 2016/2017 |
| Letônia - Latvijas kauss | 2o Lugar | 1 | 2018 |
| Letônia - Virsliga | 2o Lugar | 1 | 2018 |
| Suíça - Super League suíça | Vencedor | 1 | 2021/2022 |
| França - Ligue 2 | Vencedor | 1 | 2024/2025 |
Transferências
Aiyegun Tosin - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | Zurich | Lorient | Transfer |
| 02.09.2019 | Ventspils | Zurich | Transfer |
Lesionado
Lesões de Aiyegun Tosin
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Unknown | 27.01.2024 | 10.02.2024 |
| Lesão na coxa | 02.11.2023 | 09.12.2023 |
| Pancada | 25.09.2023 | 07.10.2023 |
| Pancada | 01.08.2023 | 02.09.2023 |







