Peter Olayinka

Полное имя: Peter Olayinka
Команда: APOEL
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Нигерия
Дата рождения: 16 ноября, 1995 (30 лет)
Место рождения: Ibadan, Нигерия
Вес: 169.8 фнт
Рост: 6 ft 2 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €3млн.
Команда: APOEL
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Нигерия
Дата рождения: 16 ноября, 1995 (30 лет)
Место рождения: Ibadan, Нигерия
Вес: 169.8 фнт
Рост: 6 ft 2 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €3млн.
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Статистика
Статистика Peter Olayinka
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | АПОЭЛ | Первая лига Кипра | 633 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Црвена Звезда | Суперлига Сербии | 93 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Црвена Звезда | Суперлига Сербии | 225 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Црвена Звезда | Суперлига Сербии | 741 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Slavia Prague B | Вторая лига Чехии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 24 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 24 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Slavia Prague B | 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 20 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Slavia Prague U21 | Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 24 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Зюлте Варегем | Jupiler League | 34 | 11 | 3 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Дукла (Прага) | ФНЛ Чехии | 29 | 6 | 5 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | АПОЭЛ | Кубок Кипра | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Црвена Звезда | Кубок Сербии | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Славия (Прага) | Кубок Чехии | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Славия (Прага) | Кубок Чехии | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Славия (Прага) | Кубок Чехии | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Славия (Прага) | Кубок Чехии | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Зюлте Варегем | Кубок Бельгии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Зюлте Варегем | Суперкубок Бельгии | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Дукла (Прага) | Кубок Чехии | 3 | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Црвена Звезда | Лига Европы УЕФА | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Црвена Звезда | Лига чемпионов УЕФА | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Црвена Звезда | Лига чемпионов УЕФА | 397 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Црвена Звезда | Лига чемпионов УЕФА | 173 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Славия (Прага) | Лига конференций УЕФА | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Славия (Прага) | Лига конференций УЕФА | 885 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Славия (Прага) | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Славия (Прага) | Лига чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Славия (Прага) | Лига Европы УЕФА | 845 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Славия (Прага) | Лига чемпионов УЕФА | 174 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Славия (Прага) | Лига чемпионов УЕФА | 715 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Славия (Прага) | Czech-Slovak Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Славия (Прага) | Лига Европы УЕФА | 467 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Славия (Прага) | Лига чемпионов УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Зюлте Варегем | Лига Европы УЕФА | 315 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Скендербеу | Лига Европы УЕФА | 427 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Скендербеу | Лига чемпионов УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Нигерия | Кубок Африканских Наций | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Нигерия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Нигерия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Peter Olayinka
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Албания - Кубок Албании | 2-е место | 1 | 2012/2013, |
| Albania - Superliga | Победитель | 1 | 2014/2015, |
| Бельгия - Про Лига | 2-е место | 1 | 2015/2016, |
| Albania - Super Cup | 2-е место | 1 | 2015, |
| Бельгия - Суперкубок Бельгии | 2-е место | 1 | 2017, |
| Czechia - Czech Liga | Победитель | 3 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, |
| Czechia - Czech Liga | 2-е место | 2 | 2022/2023, 2021/2022, |
| Czechia - Cup | Победитель | 3 | 2022/2023, 2020/2021, 2018/2019, |
| Сербия - Суперлига Сербии | Победитель | 2 | 2024/2025, 2023/2024, |
| Сербия - Кубок Сербии | Победитель | 2 | 2024/2025, 2023/2024, |
Трансферы
Peter Olayinka — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Црвена Звезда | АПОЭЛ | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:36+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2023 | Славия (Прага) | Црвена Звезда | Свободный агент |
| 21.07.2018 | Gent | Славия (Прага) | Transfer |
| 30.06.2018 | Зюлте Варегем | Gent | Возвращение из аренды |
| 21.06.2017 | Gent | Зюлте Варегем | Аренда |
| 20.06.2017 | Дукла (Прага) | Gent | Возвращение из аренды |
| 11.07.2016 | Gent | Дукла (Прага) | Аренда |
| 04.01.2016 | Скендербеу | Gent | Transfer |
| 31.08.2014 | Bylis | Скендербеу | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Peter Olayinka
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма бедра | 30.04.2023 | 19.05.2023 |
| Injury | 28.11.2021 | 02.12.2021 |
| Injury | 11.11.2023 | 26.11.2023 |
| Injury | 15.01.2021 | 17.01.2021 |
| Broken calfbone | 05.05.2020 | 06.07.2020 |
| Injury | 01.05.2022 | 27.06.2022 |
| Жёлтые карточки | 03.05.2017 | 07.05.2017 |
| Injury | 03.04.2022 | 05.04.2022 |
| Травма колена | 18.03.2021 | 02.04.2021 |
| Convalescence | 28.08.2021 | 14.09.2021 |
| Injury | 09.10.2022 | 11.10.2022 |
| Personal Reasons | 02.10.2018 | 04.10.2018 |
| Injury | 27.10.2021 | 29.10.2021 |
| Injury | 26.09.2018 | 28.09.2018 |
| Injury | 16.04.2021 | 30.04.2021 |
| Травма колена | 20.11.2017 | 14.12.2017 |
| Convalescence | 10.08.2018 | 24.09.2018 |
| Красная карточка | 30.03.2023 | 15.04.2023 |
| Injury | 04.10.2020 | 27.10.2020 |
| Жёлтые карточки | 23.02.2019 | 25.02.2019 |
| Injury | 08.06.2021 | 28.07.2021 |
| Мышечная травма | 10.08.2021 | 24.08.2021 |
| Injury | 20.05.2021 | 27.05.2021 |
| Achilles Tendon Injury | 22.10.2024 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:36+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Недомогание | 24.04.2022 | 29.04.2022 |
| Injury | 05.08.2020 | 20.08.2020 |
| Injury | 10.04.2021 | 13.04.2021 |
| Injury | 22.12.2020 | 14.01.2021 |
| Красная карточка | 21.01.2018 | 23.01.2018 |























