Marc Rebes

Volledige naam: Marc Rebes
Huidige club: Ranger's
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Andorra
Geboortedatum: 3 juli, 1994 (31 jaar)
Geboorteplaats: Santa Coloma, Andorra
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €140k
Huidige club: Ranger's
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Andorra
Geboortedatum: 3 juli, 1994 (31 jaar)
Geboorteplaats: Santa Coloma, Andorra
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €140k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken Marc Rebes
Tv- en streamingdekking per competitie
Marc Rebes speelt als middenvelder voor Ranger's en vertegenwoordigt Andorra internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

TelevisaUnivision
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Meer informatie: Hoe je Wereldbeker Kwalificatie kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Marc Rebes Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Rangers | Primera Divisió | 12 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Pas de la Casa | Primera Divisió | 10 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Santa Coloma | Primera Divisió | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Santa Coloma | Primera Divisió | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FC Santa Coloma | Primera Divisió | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | FC Santa Coloma | Copa Constitució | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FC Santa Coloma | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | UE Santa Coloma | UEFA Conference League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | FC Santa Coloma | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Santa Coloma | UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FC Santa Coloma | UEFA Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FC Santa Coloma | UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FC Santa Coloma | UEFA Europa League | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FC Santa Coloma | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | FC Santa Coloma | UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | FC Santa Coloma | UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | FC Santa Coloma | UEFA Champions League | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Santa Coloma | UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | FC Santa Coloma | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | FC Santa Coloma | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Andorra | Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Andorra | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Andorra | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Andorra | Kwalificatie UEFA EK | 486 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2022/23 | Andorra | UEFA Nations League | 403 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Andorra | Vriendschappelijke interland | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Andorra | Wereldkampioenschap | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Andorra | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Andorra | UEFA Nations League | 414 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Andorra | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Andorra | Kwalificatie UEFA EK | 716 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | Andorra | UEFA Nations League | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Andorra | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Andorra | Wereldkampioenschap | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2017 | Andorra U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2016 | Andorra | Kwalificatie UEFA EK | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | Andorra U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013 | Andorra U19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 |
Prijzen
Marc Rebes Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Andorra - Super Cup | Winnaar | 3 | 2019, 2017, 2015, |
| Andorra - Super Cup | 2e plaats | 5 | 2021, 2018, 2016, 2014, 2012, |
| Andorra - 1a Divisió | Winnaar | 6 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, |
| Andorra - 1a Divisió | 2e plaats | 3 | 2021/2022, 2019/2020, 2012/2013, |
| Andorra - Copa Constitució | Winnaar | 1 | 2018, |
| Andorra - Copa Constitució | 2e plaats | 6 | 2024, 2023, 2020, 2019, 2017, 2015, |
Transfers
Marc Rebes Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Pas de la Casa | FC Rangers | Transfervrij |
| 01.08.2023 | FC Santa Coloma | Pas de la Casa | Transfervrij |
| 16.07.2022 | UE Santa Coloma | FC Santa Coloma | Transfervrij |
| 04.01.2022 | Beaucairois | UE Santa Coloma | Transfervrij |
| 17.08.2021 | FC Santa Coloma | Beaucairois | Transfervrij |






















