Jordan Turnbull

Nombre completo: Jordan Turnbull
Equipo actual: Tranmere Rovers
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 30 octubre, 1994 (31 años)
Lugar de nacimiento: Trowbridge, Inglaterra
Peso: 160.9 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €290mil
Equipo actual: Tranmere Rovers
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 30 octubre, 1994 (31 años)
Lugar de nacimiento: Trowbridge, Inglaterra
Peso: 160.9 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €290mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Jordan Turnbull
Cobertura en TV y streaming por competición
Jordan Turnbull juega como defensa para Tranmere Rovers. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
Estadísticas
Jordan Turnbull - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tranmere | League Two | 665 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tranmere | League Two | 3923 | 44 | 44 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2023/24 | Tranmere | League Two | 3182 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
| 2022/23 | Tranmere | League Two | 3291 | 37 | 37 | 0 | 3 | 10 | 1 | |||
| 2021/22 | Salford | League Two | 3266 | 37 | 37 | 0 | 3 | 12 | 0 | |||
| 2020/21 | Salford | League Two | 3245 | 42 | 37 | 5 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2019/20 | Northampton | League Two | 2250 | 26 | 26 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Northampton | League Two | 31 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Northampton | League One | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Partick Thistle | Scottish Premiership | 19 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Coventry | League One | 36 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Swindon | League One | 42 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Swindon | League One | 47 | 1 | 10 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Southampton Sub-21 | Premier League U21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tranmere | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Tranmere | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tranmere | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Tranmere | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tranmere | EFL Trophy | 202 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Tranmere | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Tranmere | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Tranmere | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tranmere | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Tranmere | EFL Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Salford | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Salford | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Salford | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Salford | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Salford | EFL Trophy | 190 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Salford | EFL Cup | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Salford | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Northampton | FA Cup | 244 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Northampton | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Northampton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Northampton | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Northampton | EFL Trophy | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Northampton | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Partick Thistle | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Coventry | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Coventry | EFL Trophy | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Swindon | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Swindon | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Swindon | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | England U19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trofeos
Jordan Turnbull Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - EFL Trophy | Ganador | 1 | 2016/2017, |
Transferencias
Jordan Turnbull Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 26.07.2022 | Salford | Tranmere | Agente libre |
| 28.07.2020 | Northampton | Salford | Agente libre |
| 11.01.2018 | Coventry | Northampton | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 10.01.2018 | Partick Thistle | Coventry | Regresa de cesión |
| 31.07.2017 | Coventry | Partick Thistle | Préstamo |
| 15.08.2016 | Southampton | Coventry | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 31.05.2016 | Swindon | Southampton | Regresa de cesión |
| 02.08.2015 | Southampton | Swindon | Préstamo |
| 31.05.2015 | Swindon | Southampton | Regresa de cesión |
| 08.08.2014 | Southampton | Swindon | Préstamo |
| 01.07.2007 | Swindon | Southampton | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Relegado
Lesiones de Jordan Turnbull
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Injury | 07.08.2022 | 07.08.2022 |























