Jack Butland

Полное имя: Jack Butland
Команда: Rangers
Позиция на поле: Вратарь
Национальность: Англия
Дата рождения: 10 марта, 1993 (33 лет)
Место рождения: Bristol, Англия
Вес: 209.4 фнт
Рост: 6 ft 5 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €2млн.
Команда: Rangers
Позиция на поле: Вратарь
Национальность: Англия
Дата рождения: 10 марта, 1993 (33 лет)
Место рождения: Bristol, Англия
Вес: 209.4 фнт
Рост: 6 ft 5 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €2млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Jack Butland
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Jack Butland играет на позиции Вратарь за Rangers и представляет England на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

CBS Sports

Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Лига Европы УЕФА в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Лига чемпионов УЕФА в Соединённых Штатах Америки
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Jack Butland
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Рейнджерс | Шотландская Премьер-лига | 3420 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Рейнджерс | Шотландская Премьер-лига | 2520 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Рейнджерс | Шотландская Премьер-лига | 3330 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Кристал Пэлас | Премьер-лига | 765 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Кристал Пэлас | Премьер-лига | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Crystal Palace U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Сток Сити | Чемпионшип | 3150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Сток Сити | Чемпионшип | 4050 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Сток Сити | Премьер-лига | 3150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Сток Сити | Премьер-лига | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Stoke City U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Сток Сити | Премьер-лига | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Сток Сити | Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Дерби Каунти | Чемпионшип | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Лидс Юнайтед | Чемпионшип | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Сток Сити | Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Барнсли | Чемпионшип | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Бирмингем Сити | Чемпионшип | 20 | 0 | 1 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Рейнджерс | Кубок Шотландии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Рейнджерс | Кубок шотландской лиги | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Рейнджерс | Кубок шотландской лиги | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Рейнджерс | Кубок Шотландии | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Рейнджерс | Кубок шотландской лиги | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Кристал Пэлас | Кубок Англии | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Кристал Пэлас | Кубок лиги | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Кристал Пэлас | Кубок Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Сток Сити | Кубок лиги | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Сток Сити | Кубок Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Сток Сити | Capital One Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Сток Сити | Кубок Англии | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Сток Сити | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Сток Сити | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Рейнджерс | Лига чемпионов УЕФА | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 930 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Рейнджерс | Лига чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Рейнджерс | Лига чемпионов УЕФА | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Англия | Товарищеский матч | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Англия | Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Англия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Англия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Англия | Квалификация Евро УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Англия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | England U21 | молодежный чемпионат Европы УЕФА | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | England U21 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | England U21 | Отборочный турнир Евро до 21 года | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | England U21 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Англия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | England U20 | Молодежный чемпионат мира по футболу FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | England U17 | Чемпионат Европы UEFA до 17 лет | 1 | 0 | 1 | 0 |
Трофеи
Трофеи Jack Butland
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Англия - Кубок лиги | Победитель | 1 | 2022/2023, |
| Англия - Кубок Англии | 2-е место | 1 | 2022/2023, |
| Шотландия - Кубок шотландской лиги | Победитель | 1 | 2023, |
| Шотландия - Кубок шотландской лиги | 2-е место | 1 | 2024, |
| Шотландия - Шотландская Премьер-лига | 2-е место | 2 | 2024/2025, 2023/2024, |
| Scotland - Scottish Cup | 2-е место | 1 | 2023/2024, |
Трансферы
Jack Butland — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Кристал Пэлас | Рейнджерс | Свободный агент |
| 30.06.2023 | Manchester Utd | Кристал Пэлас | Возвращение из аренды |
| 06.01.2023 | Кристал Пэлас | Manchester Utd | Аренда |
| 16.10.2020 | Сток Сити | Кристал Пэлас | Transfer |
| 25.11.2014 | Дерби Каунти | Сток Сити | Возвращение из аренды |
| 20.10.2014 | Сток Сити | Дерби Каунти | Аренда |
| 10.05.2014 | Лидс Юнайтед | Сток Сити | Возвращение из аренды |
| 21.02.2014 | Сток Сити | Лидс Юнайтед | Аренда |
| 25.12.2013 | Барнсли | Сток Сити | Возвращение из аренды |
| 26.09.2013 | Сток Сити | Барнсли | Аренда |
| 31.05.2013 | Бирмингем Сити | Сток Сити | Возвращение из аренды |
| 01.02.2013 | Сток Сити | Бирмингем Сити | Аренда |
| 31.01.2013 | Бирмингем Сити | Сток Сити | Transfer |
| 16.04.2012 | Cheltenham | Бирмингем Сити | Возвращение из аренды |
| 19.02.2012 | Бирмингем Сити | Cheltenham | Аренда |
| 31.12.2011 | Cheltenham | Бирмингем Сити | Возвращение из аренды |
| 01.09.2011 | Бирмингем Сити | Cheltenham | Аренда |
Отсутствуют
Травмы Jack Butland
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Hand Injury | 20.07.2022 | 04.11.2022 |
| Вирус | 23.10.2020 | 06.11.2020 |
| Ушиб | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| Broken Finger | 09.11.2017 | 01.12.2017 |
| Травма лодыжки/стопы | 06.08.2016 | 09.04.2017 |
| Перелом лодыжки | 27.03.2016 | 13.07.2016 |





















