Santos Guilherme

Nama lengkap: Santos Guilherme
Tim saat ini: Portuguesa RJ
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Brasil
Tanggal Lahir: 5 Februari, 1988 (38 tahun)
Tempat lahir: Jequié, Brasil
Berat Badan: 169.8 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €145ribu
Tim saat ini: Portuguesa RJ
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Brasil
Tanggal Lahir: 5 Februari, 1988 (38 tahun)
Tempat lahir: Jequié, Brasil
Berat Badan: 169.8 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €145ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Santos Guilherme
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Santos Guilherme bermain sebagai bek untuk Portuguesa RJ. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Globosat
Tersedia di: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistik
Statistik Santos Guilherme
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portuguesa RJ | Carioca | 12 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Avai | Serie B | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Ypiranga FC | Serie C | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Ypiranga FC | Campeonato Gaúcho | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Tombense | Serie B | 1364 | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2023 | Tombense | Campeonato Mineiro 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2022 | Ponte Preta | Serie B | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Ponte Preta | Campeonato Paulista | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Juventude | Serie A | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Botafogo RJ | Serie B | 868 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2021 | Botafogo RJ | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Botafogo RJ | Serie A | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Botafogo RJ | Campeonato Carioca | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Parana | Serie B | 2952 | 33 | 33 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2019 | Parana | Campeonato Paranaense | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2018 | Paysandu PA | Serie B | 1350 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2018 | Iwata | J1 League | 915 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 2017 | Paysandu PA | Serie B | 1010 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Anorthosis | First Division Cyprus | 28 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 2016 | Sampaio Correa | Serie B | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2015 | Criciuma | Série B | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2014 | Bahia | Série A | 25 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| 2013 | Atletico GO | Série B | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2012 | Figueirense | Série A | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Valladolid | Segunda División | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Almeria | Primera Division | 15 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2008/09 | Almeria | Primera Division | 7 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2007/08 | Almeria | Primera Division | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portuguesa RJ | Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Tombense | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Botafogo RJ | Copa do Brasil | 173 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Parana | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Anorthosis | Cypriot Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Sampaio Correa | Copa do Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Sampaio Correa | Copa do Nordeste | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Criciuma | Copa do Brasil | 2 | 0 | 3 | 1 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bahia | Piala Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi Santos Guilherme
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Brasil - Campeonato Paulista A1 | Juara 2 | 1 | 2013 |
| Brasil - Campeonato Mineiro 1 | Juara 2 | 1 | 2011 |
| Brasil - Campeonato Catarinense 1 | Juara 2 | 1 | 2012 |
| Brasil - Campeonato Baiano 1 | Pemenang | 1 | 2014 |
| Brasil - Campeonato Maranhense | Juara 2 | 1 | 2016 |
| Brazil - Copa Gaúcha | Juara 2 | 1 | 2024 |
Transfer
Transfer Santos Guilherme
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Avai | Portuguesa RJ | Transfer |
| 01.07.2025 | Brasiliense | Avai | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 17.01.2025 | Ypiranga FC | Brasiliense | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2024 | Tombense | Ypiranga FC | Bebas transfer |
| 01.01.2023 | Ponte Preta | Tombense | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 19.01.2022 | Tombense | Ponte Preta | Bebas transfer |
| 23.12.2021 | Juventude | Tombense | Kembali dari masa peminjaman |
| 24.09.2021 | Tombense | Juventude | Dipinjamkan |
| 23.09.2021 | Botafogo RJ | Tombense | Kembali dari masa peminjaman |
| 13.01.2020 | Tombense | Botafogo RJ | Dipinjamkan |
| 30.11.2019 | Parana | Tombense | Kembali dari masa peminjaman |
| 18.01.2019 | Tombense | Parana | Dipinjamkan |
| 31.12.2018 | Paysandu PA | Tombense | Kembali dari masa peminjaman |
| 23.07.2018 | Tombense | Paysandu PA | Dipinjamkan |
| 15.05.2018 | Iwata | Tombense | Kembali dari masa peminjaman |
| 09.01.2018 | Tombense | Iwata | Dipinjamkan |
| 06.01.2018 | Paysandu PA | Tombense | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.09.2017 | Fortaleza | Paysandu PA | Bebas transfer |
| 16.07.2017 | Anorthosis | Fortaleza | Bebas transfer |
| 01.07.2016 | Sampaio Correa | Anorthosis | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 15.01.2016 | Criciuma | Sampaio Correa | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 19.06.2015 | Avai | Criciuma | Bebas transfer |
| 28.04.2015 | Fluminense | Avai | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2015 | Bahia | Fluminense | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2014 | Atletico-MG | Bahia | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 31.12.2013 | Atletico GO | Atletico-MG | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.08.2013 | Atletico-MG | Atletico GO | Dipinjamkan |
| 30.06.2013 | Santos | Atletico-MG | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.01.2013 | Atletico-MG | Santos | Dipinjamkan |
| 31.12.2012 | Figueirense | Atletico-MG | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.01.2012 | Atletico-MG | Figueirense | Dipinjamkan |
| 01.03.2011 | Almeria | Atletico-MG | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.02.2011 | Valladolid | Almeria | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.07.2010 | Almeria | Valladolid | Dipinjamkan |
| 01.01.2008 | Vasco | Almeria | Transfer |





















