Trevor Elhi

Imię i nazwisko: Trevor Elhi
Obecna drużyna: FCI Levadia II
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Estonia
Data urodzenia: 11 kwietnia, 1993 (33 lata)
Miejsce urodzenia: Tallinn, Estonia
Waga: 165.3 funt
Wzrost: 5 ft 9 in
Preferowana noga: Both
Wartość rynkowa: €130tys.
Obecna drużyna: FCI Levadia II
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Estonia
Data urodzenia: 11 kwietnia, 1993 (33 lata)
Miejsce urodzenia: Tallinn, Estonia
Waga: 165.3 funt
Wzrost: 5 ft 9 in
Preferowana noga: Both
Wartość rynkowa: €130tys.
Statsy
Puchary
Transfery
Statystyki
Trevor Elhi - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Levadia U-21 | Esiliiga A | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Levadia U-21 | Esiliiga A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kalju | Meistriliiga | 32 | 2 | 6 | 0 | ||||||
| 2021 | Levadia U-21 | Esiliiga A | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Levadia | Meistriliiga | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Levadia | Meistriliiga | 23 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2019 | SJK | Veikkausliiga | 16 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | Kalju | Meistriliiga | 35 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| 2017 | Kalju | Meistriliiga | 27 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2016 | Nomme Kalju U-21 | Esiliiga A | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Kalju | Meistriliiga | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Infonet Tallinn | Meistriliiga | 34 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2014 | Infonet Tallinn | Meistriliiga | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Infonet Tallinn | Meistriliiga | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Levadia | Meistriliiga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Levadia | Meistriliiga | 11 | 4 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Kalju | Estonian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kalju | Estonian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Levadia | Estonian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Levadia | Estonian Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Kalju | Estonian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Kalju | Estonian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Kalju | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Infonet Tallinn | Estonian Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Infonet Tallinn | Estonian Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Levadia | Estonian Cup | 1 | 5 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Levadia | Liga Konferencji Europy UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Levadia | Liga Europy UEFA | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Kalju | Liga Europy UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Kalju | Liga Europy UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Estonia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Estonia | Baltic Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Estonia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Estonia | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Estonia U23 | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Estonia U21 | Eliminacje Mistrzostw Europy U-21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Trevor Elhi - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Estonia - Meistriliiga | Zwycięzca | 2 | 2021, 2018 |
| Estonia - Meistriliiga | 2. Miejsce | 2 | 2012, 2010 |
| Estonia - Esiliiga B | Zwycięzca | 1 | 2017 |
| Estonia - Cup | Zwycięzca | 2 | 2020/2021, 2011/2012 |
| Estonia - Cup | 2. Miejsce | 1 | 2021/2022 |
| Estonia - Super Cup | 2. Miejsce | 1 | 2016 |
| Europe - Baltic Cup | 2. Miejsce | 1 | 2018 Estonia |
Transfery
Trevor Elhi - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Tallinna Puuma | Levadia U-21 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2025 | Levadia U-21 | Tallinna Puuma | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 27.07.2023 | Zenit Tallinn | Levadia U-21 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2023 | Kalju | Zenit Tallinn | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2022 | Levadia | Kalju | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2020 | SJK | Levadia | Wolny zawodnik |
| 03.04.2019 | Botev Vratsa | SJK | Wolny zawodnik |
| 07.01.2019 | Kalju | Botev Vratsa | Wolny zawodnik |
| 24.01.2016 | Infonet Tallinn | Kalju | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 15.07.2013 | Levadia | Infonet Tallinn | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 30.06.2013 | Infonet Tallinn | Levadia | Powrót z wypożyczenia |
| 01.01.2013 | Levadia | Infonet Tallinn | Wypożyczenie |





















