Ludovit Reis

Volledige naam: Ludovit Reis
Huidige club: Club Brugge
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Nederland
Geboortedatum: 1 juni, 2000 (26 jaar)
Geboorteplaats: Haarlem, Nederland
Gewicht: 172 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €5M
Huidige club: Club Brugge
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Nederland
Geboortedatum: 1 juni, 2000 (26 jaar)
Geboorteplaats: Haarlem, Nederland
Gewicht: 172 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €5M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Ludovit Reis
Tv- en streamingdekking per competitie
Ludovit Reis speelt als middenvelder voor Club Brugge. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
DAZN
DAZN
Statistieken
Ludovit Reis Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | 265 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 1633 | 26 | 22 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 1795 | 24 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Hamburger SV | Bundesliga | 150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 2669 | 31 | 31 | 0 | 9 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Hamburger SV | Bundesliga | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 2112 | 30 | 28 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | VfL Osnabruck | 2. Bundesliga | 926 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Groningen | Eredivisie | 31 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Groningen | Eredivisie | 16 | 1 | 4 | 1 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Club Brugge KV | Beker van België | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Club Brugge KV | Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hamburger SV | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Hamburger SV | DFB-Pokal | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hamburger SV | DFB-Pokal | 399 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | VfL Osnabruck | DFB-Pokal | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Groningen | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Groningen | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Club Brugge KV | UEFA Champions League | 156 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Netherlands U21 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Netherlands U20 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Netherlands U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Netherlands U21 | EK Onder-21 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Netherlands U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Netherlands U21 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Netherlands U19 | Euro U19 - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Netherlands U19 | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Ludovit Reis Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| World - Trofeo Joan Gamper | Winnaar | 1 | 2019, |
| Spanje - La Liga | 2e plaats | 1 | 2019/2020, |
| Duitsland - 2. Bundesliga | 2e plaats | 1 | 2024/2025, |
| België - Supercup | Winnaar | 1 | 2025, |
Transfers
Ludovit Reis Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Hamburger SV | Club Brugge KV | Transfer |
| 01.07.2021 | Barcelona | Hamburger SV | Transfer |
| 30.06.2021 | VfL Osnabruck | Barcelona | Terug van verhuur |
| 03.10.2020 | Barcelona | VfL Osnabruck | Uitgeleend |
| 01.07.2019 | Groningen | Barcelona | Transfer |
Geblesseerd
Ludovit Reis Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knock | 03.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Kuitblessure | 04.02.2018 | 10.03.2018 |
| Ziekte | 21.08.2017 | 09.09.2017 |























