Donatas Kazlauskas

Volledige naam: Donatas Kazlauskas
Huidige club: Hegelmann Litauen
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Litouwen
Geboortedatum: 31 maart, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Kretinga, Litouwen
Gewicht: 154.3 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Huidige club: Hegelmann Litauen
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Litouwen
Geboortedatum: 31 maart, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Kretinga, Litouwen
Gewicht: 154.3 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken Donatas Kazlauskas
Tv- en streamingdekking per competitie
Donatas Kazlauskas speelt als middenvelder voor Hegelmann Litauen en vertegenwoordigt Lithuania internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Conference League kunt kijken in Verenigde Staten
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Meer informatie: Hoe je Wereldbeker Kwalificatie kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Donatas Kazlauskas Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hegelmann | A Lyga | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Hegelmann | A Lyga | 33 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2024 | FA Siauliai | A Lyga | 24 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Zalgiris | A Lyga | 22 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Zalgiris | A Lyga | 26 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2021/22 | LPS HD Clinceni | Liga 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Lviv U21 | Youth League | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Lviv | Oekraïense Premier League | 13 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2020 | Riteriai | A Lyga | 16 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 2019 | Riteriai | A Lyga | 29 | 12 | 6 | 0 | ||||||
| 2018 | Riteriai | A Lyga | 13 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Atlantas | A Lyga | 11 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2017 | Atlantas | A Lyga | 25 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2016 | Atlantas | A Lyga | 31 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ol. Grudziadz | I Liga | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lechia Gdansk | Ekstraklasa | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Atlantas | A Lyga | 21 | 12 | 5 | 0 | ||||||
| 2013 | Atlantas | A Lyga | 12 | 7 | 6 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hegelmann | LFF beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Hegelmann | LFF beker | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | FA Siauliai | LFF beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Zalgiris | LFF beker | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Zalgiris | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Riteriai | LFF beker | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Atlantas | LFF beker | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hegelmann | UEFA Conference League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | FA Siauliai | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Zalgiris | UEFA Conference League | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Zalgiris | UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Zalgiris | UEFA Champions League | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Zalgiris | UEFA Conference League | 43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Zalgiris | UEFA Europa League | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Zalgiris | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Riteriai | UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Riteriai | UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Riteriai | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Atlantas | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Atlantas | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Atlantas | UEFA Europa League | 4 | 0 | 3 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Litouwen | Kwalificatie UEFA EK | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Litouwen | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Litouwen | Wereldkampioenschap | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Litouwen | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Litouwen | UEFA Nations League | 294 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Litouwen | Baltic Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Litouwen | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Litouwen | Kwalificatie UEFA EK | 40 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Litouwen | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Litouwen | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Lithuania U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2016 | Litouwen | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Litouwen | Baltic Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Litouwen | Kwalificatie UEFA EK | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Litouwen | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Lithuania U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Litouwen | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Lithuania U19 | Europees kampioenschap voetbal onder 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Lithuania U21 | CIS Cup | 1 | 2 | 0 | 0 |
Prijzen
Donatas Kazlauskas Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Litouwen - A Lyga | Winnaar | 1 | 2022 |
| Litouwen - A Lyga | 2e plaats | 2 | 2023, 2013 |
| Lithuania - Cup | Winnaar | 2 | 2022, 2011/2012 |
| Lithuania - Super Cup | Winnaar | 1 | 2023 |
| Lithuania - Super Cup | 2e plaats | 1 | 2022 |
| Europe - Baltic Cup | 2e plaats | 1 | 2016 |
Transfers
Donatas Kazlauskas Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | FA Siauliai | Hegelmann | Transfervrij |
| 12.01.2024 | Zalgiris | FA Siauliai | Transfervrij |
| 11.01.2022 | LPS HD Clinceni | Zalgiris | Transfervrij |
| 07.07.2021 | Lviv | LPS HD Clinceni | Transfervrij |
| 25.09.2020 | Riteriai | Lviv | Transfervrij |
| 22.06.2018 | Atlantas | Riteriai | Transfervrij |
| 26.02.2017 | Lechia Gdansk | Atlantas | Transfervrij |
| 31.12.2016 | Atlantas | Lechia Gdansk | Terug van verhuur |
| 26.01.2016 | Lechia Gdansk | Atlantas | Uitgeleend |
| 31.12.2015 | Ol. Grudziadz | Lechia Gdansk | Terug van verhuur |
| 06.08.2015 | Lechia Gdansk | Ol. Grudziadz | Uitgeleend |
| 06.01.2015 | Atlantas | Lechia Gdansk | Transfer |
| 01.01.2013 | BE1 NFA | Atlantas | Transfervrij |
| 01.07.2012 | Zalgiris | BE1 NFA | Transfervrij |
| 01.03.2012 | BE1 NFA | Zalgiris | Transfervrij |






















