Billel Messaoudi

Nome Completo: Billel Messaoudi
Equipa atual: JS Kabylie
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Argélia
Data de Nascimento: 21 dezembro, 1997 (28 anos)
Local de nascimento: Kadiria, Argélia
Peso: 167.6 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €485mil
Equipa atual: JS Kabylie
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Argélia
Data de Nascimento: 21 dezembro, 1997 (28 anos)
Local de nascimento: Kadiria, Argélia
Peso: 167.6 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €485mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Billel Messaoudi
Cobertura de TV e streaming por competição
Billel Messaoudi joga como meio-campista no JS Kabylie e representa Algeria internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

beIN Sports
Disponível por: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
beIN Sports, Fanatiz
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Billel Messaoudi - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kabylie | Ligue 1 Argélia | 20 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 2025/26 | Bandirmaspor | 1. Lig | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bandirmaspor | 1. Lig | 821 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2024/25 | Kortrijk | Pro League | 623 | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Goztepe | 1. Lig | 202 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Kortrijk | Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Kortrijk | Pro League | 1645 | 31 | 24 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Kortrijk | Pro League | 1014 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Saoura | Ligue 1 Argélia | 12 | 18 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Saoura | Ligue 1 Argélia | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kabylie | Copa da Argélia | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kortrijk | Taça da Bélgica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Kortrijk | Taça da Bélgica | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kortrijk | Taça da Bélgica | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Saoura | Coupe de la Ligue | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Saoura | Copa da Argélia | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kabylie | Liga dos Campeões da CAF | 423 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Saoura | Copa dos Campeões Árabes | 1 | 3 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Argélia | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças
Billel Messaoudi Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Argélia - Ligue 1 Argélia | 2o Lugar | 1 | 2017/2018, |
| Türkiye - 1. Lig | 2o Lugar | 1 | 2023/2024, |
Transferências
Billel Messaoudi - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Kabylie | Bandirmaspor | Regresso de empréstimo |
| 30.08.2025 | Bandirmaspor | Kabylie | Emprestado |
| 01.07.2025 | Kortrijk | Bandirmaspor | Transfer |
| 30.06.2025 | Bandirmaspor | Kortrijk | Regresso de empréstimo |
| 20.01.2025 | Kortrijk | Bandirmaspor | Emprestado |
| 30.06.2024 | Goztepe | Kortrijk | Regresso de empréstimo |
| 14.08.2023 | Kortrijk | Goztepe | Emprestado |
| 01.07.2022 | Saoura | Kortrijk | Agente livre |
| 30.06.2022 | Kortrijk | Saoura | Regresso de empréstimo |
| 31.08.2021 | Saoura | Kortrijk | Emprestado |
| 30.06.2019 | Tlemcen | Saoura | Regresso de empréstimo |
| 01.07.2018 | Saoura | Tlemcen | Emprestado |
| 01.07.2017 | USM Alger | Saoura | Transfer |
Lesionado
Lesões de Billel Messaoudi
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Eenfermidade | 19.10.2024 | 24.10.2024 |























