Eric Bailly

Полное имя: Eric Bailly
Команда: Real Oviedo
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Cote D'Ivoire
Дата рождения: 12 апреля, 1994 (32 лет)
Место рождения: Bingerville, Cote D'Ivoire
Вес: 169.8 фнт
Рост: 6 ft 1 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €1млн.
Команда: Real Oviedo
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Cote D'Ivoire
Дата рождения: 12 апреля, 1994 (32 лет)
Место рождения: Bingerville, Cote D'Ivoire
Вес: 169.8 фнт
Рост: 6 ft 1 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €1млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Eric Bailly
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Eric Bailly играет на позиции Защитник за Real Oviedo и представляет Кот-д’Ивуар на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

ESPN

Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
ABC, ESPN, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Ла Лига в Соединённых Штатах Америки
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Eric Bailly
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Реал Овьедо | Ла Лига | 1236 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Вильярреал | Ла Лига | 627 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2023/24 | Вильярреал | Ла Лига | 838 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Бешикташ | Суперлига | 336 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Марсель | Лига 1 | 550 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 217 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 916 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 155 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 643 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2017/18 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 1000 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 2060 | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2015/16 | Вильярреал | Primera Division | 25 | 0 | 11 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Вильярреал | Primera Division | 10 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Эспаньол | Primera Division | 5 | 0 | 1 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Реал Овьедо | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Вильярреал | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Марсель | Кубок Франции | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2021/22 | Манчестер Юнайтед | Кубок лиги | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Манчестер Юнайтед | Кубок Англии | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Манчестер Юнайтед | Кубок лиги | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Манчестер Юнайтед | Кубок Англии | 231 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Манчестер Юнайтед | Кубок Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Манчестер Юнайтед | Кубок лиги | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Манчестер Юнайтед | Кубок Англии | 91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Манчестер Юнайтед | Кубок лиги | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Манчестер Юнайтед | Суперкубок Англии | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Вильярреал | Кубок Испании | 3 | 0 | 2 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Вильярреал | Лига Европы УЕФА | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Бешикташ | Лига конференций УЕФА | 201 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Марсель | Лига чемпионов УЕФА | 305 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Манчестер Юнайтед | Лига чемпионов УЕФА | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Манчестер Юнайтед | Лига Европы УЕФА | 476 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Манчестер Юнайтед | Лига Европы УЕФА | 251 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Манчестер Юнайтед | Лига чемпионов УЕФА | 306 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Манчестер Юнайтед | Лига чемпионов УЕФА | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Манчестер Юнайтед | Лига Европы УЕФА | 990 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 2015/16 | Вильярреал | Лига Европы УЕФА | 616 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Вильярреал | Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 2 | 1 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Кот-д’Ивуар | Квалификация Кубка Африки наций | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Кот-д’Ивуар | Квалификация Кубка Африки наций | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Кот-д’Ивуар | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Кот-д’Ивуар | Чемпионат мира | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Кот-д’Ивуар | Кубок Африканских Наций | 299 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Кот-д’Ивуар | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Кот-д’Ивуар | Квалификация Кубка Африки наций | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Ivory Coast Ol. | Олимпийский футбол - мужчины | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Кот-д’Ивуар | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Кот-д’Ивуар | Квалификация Кубка Африки наций | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Кот-д’Ивуар | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Кот-д’Ивуар | Чемпионат мира | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Кот-д’Ивуар | Кубок Африканских Наций | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Кот-д’Ивуар | Товарищеский матч | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Кот-д’Ивуар | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Кот-д’Ивуар | Кубок Африканских Наций | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Кот-д’Ивуар | Товарищеский матч | 3 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Eric Bailly
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| England - Community Shield | Победитель | 1 | 2016 |
| Англия - Кубок лиги | Победитель | 1 | 2016/2017 |
| Англия - Кубок Англии | 2-е место | 1 | 2017/2018 |
| Англия - Премьер-лига | 2-е место | 2 | 2020/2021, 2017/2018 |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | Победитель | 1 | 2015 |
| World - Emirates Cup | 2-е место | 1 | 2015 |
| Europe - UEFA Europa League | Победитель | 1 | 2016/2017 |
| Europe - UEFA Europa League | 2-е место | 1 | 2020/2021 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2-е место | 1 | 2017 |
Трансферы
Eric Bailly — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | Вильярреал | Реал Овьедо | Свободный агент |
| 01.01.2024 | Бешикташ | Вильярреал | Свободный агент |
| 04.09.2023 | Манчестер Юнайтед | Бешикташ | Свободный агент |
| 30.06.2023 | Марсель | Манчестер Юнайтед | Возвращение из аренды |
| 24.08.2022 | Манчестер Юнайтед | Марсель | Аренда |
| 01.07.2016 | Вильярреал | Манчестер Юнайтед | Transfer |
| 29.01.2015 | Эспаньол | Вильярреал | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Eric Bailly
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Подколенное сухожилие | 07.11.2024 | 07.12.2024 |
| Broken Collarbone | 21.10.2024 | 29.10.2024 |
| Unknown | 27.08.2024 | 11.09.2024 |
| Мышечная травма | 15.03.2024 | 04.05.2024 |
| Ушиб | 02.02.2024 | 15.02.2024 |
| Мышечная травма | 09.01.2024 | 12.01.2024 |
| Травма бедра | 23.11.2023 | 08.12.2023 |
| Травма бедра | 09.10.2023 | 29.10.2023 |
| Травма бедра | 02.11.2022 | 20.12.2022 |
| Травма бедра | 17.10.2022 | 31.10.2022 |
| Травма бедра | 12.09.2022 | 29.09.2022 |
| Травма спины | 03.05.2022 | 21.05.2022 |
| Травма лодыжки/стопы | 27.01.2022 | 22.02.2022 |
| Ушиб | 13.08.2021 | 10.09.2021 |
| Вирус | 05.04.2021 | 24.04.2021 |
| Ушиб | 03.02.2021 | 13.02.2021 |
| Ушиб | 21.01.2021 | 29.01.2021 |
| Ушиб | 10.01.2021 | 11.01.2021 |
| Ушиб | 19.10.2020 | 01.12.2020 |
| Neck Injury | 20.07.2020 | 25.07.2020 |
| Травма колена | 26.07.2019 | 10.01.2020 |
| Травма колена | 29.04.2019 | 16.07.2019 |
| Травма головы | 24.03.2019 | 27.04.2019 |
| Ушиб | 07.03.2019 | 09.03.2019 |
| Ушиб | 06.12.2018 | 11.12.2018 |
| Травма спины | 30.11.2018 | 04.12.2018 |
| Ушиб | 17.11.2018 | 26.11.2018 |
| Травма паха | 18.11.2017 | 16.02.2018 |
| Травма паха | 07.10.2017 | 27.10.2017 |
| Ушиб | 19.05.2017 | 20.05.2017 |
| Травма колена | 15.12.2016 | 23.12.2016 |
| Травма колена | 24.10.2016 | 03.12.2016 |
| Подколенное сухожилие | 29.04.2016 | 06.05.2016 |
| Травма плеча | 03.02.2016 | 20.02.2016 |
| Травма плеча | 15.01.2016 | 15.01.2016 |
| Травма плеча | 14.12.2015 | 02.01.2016 |
| Травма бедра | 07.03.2015 | 11.03.2015 |




















