Devon Williams

Nama lengkap: Devon Williams
Tim saat ini: Lexington
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Jamaika
Tanggal Lahir: 8 April, 1992 (34 tahun)
Tempat lahir: Kingston, Jamaika
Berat Badan: 154.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Tim saat ini: Lexington
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Jamaika
Tanggal Lahir: 8 April, 1992 (34 tahun)
Tempat lahir: Kingston, Jamaika
Berat Badan: 154.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Devon Williams
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Devon Williams bermain sebagai gelandang untuk Lexington dan mewakili Jamaica di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports


TelevisaUnivision
CBS Sports, ESPN
Info lebih lanjut: Cara menonton USL Championship di Amerika Serikat
CBS Sports
ESPN
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Info lebih lanjut: Cara menonton Kualifikasi Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Devon Williams
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lexington | USL Championship | 24 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2024 | Colorado Springs | USL Championship | 36 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Colorado Springs | USL Championship | 35 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2022 | Miami FC | USL Championship | 29 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2021 | Miami FC | USL Championship | 24 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Louisville City | USL Championship | 19 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2019 | Louisville City | USL Championship | 30 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2018 | Louisville City | USL | 34 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2017 | Louisville City | USL | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | New York Red Bulls II | USL | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2015 | New York Red Bulls II | USL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lexington | USL Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Colorado Springs | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Miami FC | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Louisville City | US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 173 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | 173 | Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 173 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 173 | Piala Dunia | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | 173 | Piala Emas Concacaf | 227 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | 173 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | 173 | Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 173 | Piala Emas Concacaf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 173 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 173 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 173 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Devon Williams
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| United-States - USL Championship | Pemenang | 4 | 2024, 2018, 2017, 2016 |
| United-States - USL Championship | Juara 2 | 1 | 2019 |
Transfer
Transfer Devon Williams
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Colorado Springs | Lexington | Bebas transfer |
| 22.12.2022 | Miami FC | Colorado Springs | Bebas transfer |
| 08.01.2021 | Louisville City | Miami FC | Bebas transfer |
| 01.01.2017 | Robert Morris | Louisville City | Bebas transfer |
| 01.08.2011 | Real Mona | Robert Morris | Bebas transfer |
| 01.07.2010 | St. George's SC | Real Mona | Bebas transfer |












