Christian Bjørnshøj Poulsen

Nama lengkap: Christian Bjørnshøj Poulsen
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Denmark
Tanggal Lahir: 28 Februari, 1980 (46 tahun)
Tempat lahir: Asnæs, Denmark
Berat Badan: 167.6 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Denmark
Tanggal Lahir: 28 Februari, 1980 (46 tahun)
Tempat lahir: Asnæs, Denmark
Berat Badan: 167.6 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Statistik
Statistik Christian Bjørnshøj Poulsen
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | København | Superliga Denmark | ||||||||||
| 2014/15 | København | Superliga Denmark | 783 | 16 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2013/14 | Ajax | Eredivisie | 1523 | 29 | 14 | 15 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | Eredivisie | 1854 | 25 | 21 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Evian TG | Ligue 1 | 2107 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Liverpool | Liga Premier Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Liverpool | Liga Premier Inggris | 744 | 12 | 9 | 3 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Serie A | 1717 | 25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Juventus | Serie A | 1352 | 23 | 14 | 9 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Sevilla | LaLiga | 1956 | 29 | 23 | 6 | 9 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Sevilla | LaLiga | 2461 | 33 | 27 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Schalke 04 | Bundesliga | 2232 | 28 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | København | DBU Pokalen | 222 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Ajax | Piala KNVB | 327 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | Piala KNVB | 246 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Evian TG | Coupe de France | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Liverpool | Piala FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Ajax | Liga Europa UEFA | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Ajax | Liga Champions UEFA | 356 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | Liga Europa UEFA | 137 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | Liga Champions UEFA | 422 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Liverpool | Liga Europa UEFA | 727 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Juventus | Liga Europa UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Liga Champions UEFA | 201 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Liga Europa UEFA | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Juventus | Liga Champions UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Sevilla | Liga Champions UEFA | 787 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Sevilla | Piala Super UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Sevilla | Piala Super UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Schalke 04 | Liga Champions UEFA | 535 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 112 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 407 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 112 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 112 | Laga Persahabatan | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 112 | Laga Persahabatan | 187 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 112 | WC Qualification Europe | 882 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 112 | Piala Dunia | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 112 | Laga Persahabatan | 265 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 112 | Laga Persahabatan | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 112 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 790 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 112 | Laga Persahabatan | 394 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 112 | Laga Persahabatan | 248 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 112 | WC Qualification Europe | 1025 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 112 | Laga Persahabatan | 328 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 112 | Laga Persahabatan | 132 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 112 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 386 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 112 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 191 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 112 | Laga Persahabatan | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 112 | Laga Persahabatan | 164 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 112 | Piala Dunia | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 112 | Laga Persahabatan | 324 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 112 | Laga Persahabatan | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















