Berny Thomas Burke Montiel
Mevcut takımı: Santos de Guápiles
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Kosta Rika
Doğum Tarihi: 16 Mart, 1996 (30 yıl)
Doğum yeri: Guápiles, Kosta Rika
Ağırlık: 147.7 lb
Boy: 5 ft 8 in
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Kosta Rika
Doğum Tarihi: 16 Mart, 1996 (30 yıl)
Doğum yeri: Guápiles, Kosta Rika
Ağırlık: 147.7 lb
Boy: 5 ft 8 in
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Berny Thomas Burke Montiel
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Berny Thomas Burke Montiel, orta saha oyuncusu olarak Santos de Guápiles takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

TelevisaUnivision
Fox Sports, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: CONCACAF Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Berny Thomas Burke Montiel İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Santos de Guápiles | Primera Division | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Municipal Liberia | Primera Division | 482 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Puntarenas | Primera Division | 700 | 17 | 7 | 10 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Sporting San José | Primera Division | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Sporting San José | Primera Division | 618 | 15 | 4 | 11 | 3 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Herediano | Primera Division | 278 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/21 | Herediano | Primera Division | 1054 | 27 | 9 | 18 | 11 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Herediano | Primera Division | 2304 | 40 | 26 | 14 | 20 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Herediano | Primera Division | 751 | 17 | 7 | 10 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Santos de Guápiles | Primera Division | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Santa Clara | Segunda Liga | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Santa Clara | Segunda Liga | 1703 | 35 | 19 | 16 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | Santos de Guápiles | Primera Division | 1823 | 29 | 19 | 10 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2014/15 | Santos de Guápiles | Primera Division | 910 | 17 | 10 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Santos de Guápiles | Primera Division | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Santa Clara | Taça da Liga | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Santa Clara | Portekiz Kupası | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Santa Clara | Portekiz Kupası | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Santa Clara | Taça da Liga | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Herediano | CONCACAF Ligi | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Herediano | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Herediano | CONCACAF Ligi | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Herediano | CONCACAF Ligi | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Costa Rica U23 | Olimpiyat Futbol Elemeleri - Erkekler | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Costa Rica U17 | CONCACAF U17 Şampiyonası | 494 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Berny Thomas Burke Montiel Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Costa-Rica - Primera División | Galibi | 2 | 2019/2020 Apertura, 2018/2019 Apertura |
| Costa-Rica - Primera División | 2.'lik | 2 | 2020/2021 Apertura, 2020/2021 Clausura |
| Costa-Rica - Supercopa | Galibi | 1 | 2020/2021 |
| Nc-America - Concacaf League | Galibi | 1 | 2018 |
Transferler
Berny Thomas Burke Montiel Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.07.24 | Liberia | Guápiles | Free |
| 01.07.23 | Puntarenas | Liberia | Free |
| 01.01.23 | SP. San José | Puntarenas | Free |
| 01.01.22 | Herediano | SP. San José | Mevcut değil |
| 21.08.18 | Guápiles | Herediano | Mevcut değil |
| 30.01.18 | Santa Clara | Guápiles | Kiralık gönderildi |
| 01.07.16 | Guápiles | Santa Clara | Free |


















