Martin Hongla

Puno ime: Martin Hongla
Trenutni tim: Aris
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Kamerun
Datum rođenja: 16 март, 1998 (28 godina)
Mesto rođenja: Yaoundé, Kamerun
Težina: 169.8 kg
Visina: 5 ft 11 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €1mil.
Trenutni tim: Aris
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Kamerun
Datum rođenja: 16 март, 1998 (28 godina)
Mesto rođenja: Yaoundé, Kamerun
Težina: 169.8 kg
Visina: 5 ft 11 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €1mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Martin Hongla
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Martin Hongla igra na poziciji vezni igrač za Aris i predstavlja Kamerun na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.


TelevisaUnivision
ANT1 Satellite, SportPlus
CBS Sports, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati UEFA Konferencijska liga u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Martin Hongla Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aris | Superliga Grčke | 953 | 12 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2025/26 | Granada CF | Segunda División | 256 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Granada CF | Segunda División | 2418 | 33 | 30 | 3 | 3 | 9 | 1 | |||
| 2023/24 | Granada CF | LaLiga | 569 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Verona | Serija A | 1091 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Valladolid | LaLiga | 1312 | 16 | 16 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 2022/23 | Verona | Serija A | 523 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2021/22 | Verona | Serija A | 655 | 18 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Antwerp | Jupiler League | 34 | 3 | 10 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Antwerp | Jupiler League | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Karpaty | Ukrajinska Premijer Liga | 15 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Granada CF B | Segunda División | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona B | Segunda División | 240 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2016/17 | Granada CF | LaLiga | 794 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Granada CF B | Segunda División | 1 | 0 | 0 | 1 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Granada CF | Kup kralja | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Verona | Kup Italije | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Verona | Kup Italije | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Verona | Kup Italije | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Antwerp | Belgijski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Antwerp | Belgijski Kup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Karpaty | Ukrajinski kup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Granada CF | Kup kralja | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Antwerp | UEFA Liga Evrope | 636 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Antwerp | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 299 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Afrički Kup Nacija | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2021 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2021 | Kvalifikacije za Afrički kup nacija | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2019 | Cameroon U23 | Africa Cup of Nations U23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Martin Hongla Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Belgija - Belgijski Kup | Pobednik | 1 | 2019/2020, |
Transfer
Martin Hongla Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Granada CF | Aris | Transfer |
| 30.06.2026 | Aris | Granada CF | Povratak sa pozajmice |
| 13.01.2026 | Granada CF | Aris | Pozajmica |
| 12.01.2024 | Verona | Granada CF | Transfer |
| 29.06.2023 | Valladolid | Verona | Povratak sa pozajmice |
| 31.01.2023 | Verona | Valladolid | Pozajmica |
| 01.07.2022 | Antwerp | Verona | Transfer |
| 30.06.2022 | Verona | Antwerp | Povratak sa pozajmice |
| 09.07.2021 | Antwerp | Verona | Pozajmica |
| 03.07.2019 | Granada CF | Antwerp | Transfer |
| 30.06.2019 | Karpaty | Granada CF | Povratak sa pozajmice |
| 28.01.2019 | Granada CF | Karpaty | Pozajmica |
| 30.06.2018 | Barcelona | Granada CF | Povratak sa pozajmice |
| 16.01.2018 | Granada CF | Barcelona | Pozajmica |
Povređen
Martin Hongla Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Unknown | 13.01.2025 | 17.01.2025 |























