Lago Junior

Nome Completo: Lago Junior
Equipa atual: Lugo
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Costa do Marfim
Data de Nascimento: 31 dezembro, 1991 (35 anos)
Local de nascimento: Yamoussoukro, Costa do Marfim
Peso: 174.2 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €92mil
Equipa atual: Lugo
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Costa do Marfim
Data de Nascimento: 31 dezembro, 1991 (35 anos)
Local de nascimento: Yamoussoukro, Costa do Marfim
Peso: 174.2 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €92mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Lago Junior
Cobertura de TV e streaming por competição
Lago Junior joga como avançado no Lugo e representa Côte d'Ivoire internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Barca TV+
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Lago Junior - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lugo | Primera Federación | 29 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Racing Santander | Segunda Divisão | 458 | 19 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Racing Santander | Segunda Divisão | 1159 | 27 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Malaga | Segunda Divisão | 1132 | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Mallorca | LaLiga | 67 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Huesca | Segunda Divisão | 305 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Mallorca | LaLiga | 179 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Mallorca | Segunda Divisão | 1105 | 24 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Mallorca | LaLiga | 2203 | 35 | 29 | 6 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Mallorca | Segunda Divisão | 3646 | 41 | 41 | 0 | 11 | 6 | 0 | |||
| 2017/18 | Mallorca | Segunda Divisão | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Mallorca | Segunda Divisão | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Mallorca | Segunda Divisão | 3172 | 40 | 38 | 2 | 6 | 8 | 0 | |||
| 2015/16 | Mallorca | Segunda Divisão | 1222 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Mirandes | Segunda Divisão | 22 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Numancia | Segunda Divisão | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Numancia | Segunda Divisão | 19 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Numancia | Primera Division | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Racing Santander | Copa do Rei | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Racing Santander | Copa do Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Mallorca | Copa do Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Mallorca | Copa do Rei | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Mirandes | Copa do Rei | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Gimnastic | Copa do Rei | 3 | 0 | 0 | 1 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Costa do Marfim | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Costa do Marfim | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Costa do Marfim | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Lago Junior Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Espanha - Segunda Divisão | 2o Lugar | 1 | 2020/2021 |
| Espanha - Primera Federación | Vencedor | 1 | 2017/2018 |
| Espanha - Primera Federación | 2o Lugar | 1 | 2014/2015 |
Transferências
Lago Junior - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Racing Santander | Lugo | Agente livre |
| 01.07.2023 | Malaga | Racing Santander | Agente livre |
| 11.01.2023 | Mallorca | Malaga | Agente livre |
| 30.06.2022 | Huesca | Mallorca | Regresso de empréstimo |
| 03.01.2022 | Mallorca | Huesca | Emprestado |
| 27.01.2016 | Mirandes | Mallorca | Transfer |
| 22.07.2015 | Gimnastic | Mirandes | Agente livre |
| 12.07.2013 | Numancia | Gimnastic | Transfer |
| 30.06.2011 | Eibar | Numancia | Regresso de empréstimo |
| 01.08.2010 | Numancia | Eibar | Emprestado |
| 01.01.2009 | Issia Wazi | Numancia | Transfer |
Lesionado
Lesões de Lago Junior
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Unknown | 09.03.24 | 07.04.24 |
| Pancada | 21.11.21 | 28.12.21 |
| Isquiotibial | 01.12.19 | 13.12.19 |
| Isquiotibial | 11.11.19 | 28.11.19 |
| Suspenso | 07.01.17 | 16.01.17 |
| Suspenso | 05.09.13 | 12.09.13 |















