Pacifique Niyongabire

Nombre completo: Pacifique Niyongabire
Equipo actual: Loudoun United
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Burundi
Fecha de Nacimiento: 15 marzo, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Bujumbura, Burundi
Peso: 169.8 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €180mil
Equipo actual: Loudoun United
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Burundi
Fecha de Nacimiento: 15 marzo, 2000 (26 años)
Lugar de nacimiento: Bujumbura, Burundi
Peso: 169.8 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €180mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Pacifique Niyongabire
Cobertura en TV y streaming por competición
Pacifique Niyongabire juega como delantero en Loudoun United y representa a Burundi a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports

CBS Sports
ESPN
Estadísticas
Pacifique Niyongabire - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Loudoun | USL Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Tampa Bay | USL Championship | 7 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2024 | Tampa Bay | USL Championship | 32 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2023 | Valour | Canadian Premier League | 482 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Perth Glory | A-League | 767 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Adelaide United | A-League | 287 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Adelaide United | A-League | 72 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 2018 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 7 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Adelaide United | A-League | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Adelaide U21 | NPL South Australian | 6 | 6 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Loudoun | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Tampa Bay | USL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Tampa Bay | US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Tampa Bay | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Valour | Campeonato Canadiense | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Perth Glory | Australia Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Adelaide United | Australia Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Burundi | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Burundi | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Burundi | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Burundi | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Burundi | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Pacifique Niyongabire Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Australia - Australia Cup | Ganador | 2 | 2019, 2018, |
Transferencias
Pacifique Niyongabire Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Tampa Bay | Loudoun | Agente libre |
| 12.01.2024 | Valour | Tampa Bay | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 19.12.2022 | Perth Glory | Valour | Agente libre |
| 01.09.2021 | Adelaide United | Perth Glory | Agente libre |

















