Nicoline Haugård Sørensen

Herní post: Útočník
Národnost: Dánsko
Datum narození: 15 srpna, 1997 (28 let)
Místo narození: København, Dánsko
Váha: 130.1 lb
Výška: 5 ft 10 in
Preferovaná noha: right
Národnost: Dánsko
Datum narození: 15 srpna, 1997 (28 let)
Místo narození: København, Dánsko
Váha: 130.1 lb
Výška: 5 ft 10 in
Preferovaná noha: right
Kde sledovat Nicoline Haugård Sørensen
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Nicoline Haugård Sørensen reprezentuje Dánsko na mezinárodní úrovni. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

NBC Sports

Turner
Netflix
Turner
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Statistiky
Nicoline Haugård Sørensen - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Everton | Women's Super League | 651 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Everton | Women's Super League | 1068 | 15 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Everton | Women's Super League | 96 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Everton | Women's Super League | 1307 | 22 | 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Brøndby | Kvindeligaen | 1702 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Brøndby | Kvindeligaen | 2058 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Linköping | Damallsvenskan | 680 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Linköping | Damallsvenskan | 679 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Rosengård | Damallsvenskan | 155 | 10 | 1 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Everton | FA Women's League Cup | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Everton | FA Women's League Cup | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Everton | FA Women's Cup | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Everton | FA Women's League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Everton | FA Women's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Everton | FA Women's League Cup | 168 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Linköping | Svenska Cupen Women | 388 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Linköping | Svenska Cupen Women | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Rosengård | Svenska Cupen Women | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Rosengård | Svenska Cupen Women | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Brøndby | Liga mistryň UEFA | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Brøndby | Liga mistryň UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Linköping | Liga mistryň UEFA | 232 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Brøndby | Liga mistryň UEFA | 204 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Brøndby | Liga mistryň UEFA | 143 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Rosengård | Liga mistryň UEFA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Rosengård | Liga mistryň UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















