Ciarán Kilduff

Nama lengkap: Ciarán Kilduff
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Irlandia
Tanggal Lahir: 29 September, 1988 (37 tahun)
Tempat lahir: Kilcock, Irlandia
Berat Badan: 180.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Irlandia
Tanggal Lahir: 29 September, 1988 (37 tahun)
Tempat lahir: Kilcock, Irlandia
Berat Badan: 180.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 3 in
Stats
Trofi
Transfer
Statistik
Statistik Ciarán Kilduff
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Shelbourne | First Division | ||||||||||
| 2019 | Shelbourne | First Division | 1975 | 25 | 22 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers II | First Division | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | UCD | First Division | 1314 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Kildare County | First Division | 8 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Shelbourne | FAI Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Shelbourne | League Cup | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Shelbourne | FAI Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Jacksonville Armada | US Open Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Dundalk | League Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Dundalk | FAI Cup | 279 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Dundalk | League Cup | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Dundalk | FAI Cup | 216 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Patrick's Athletic | League Cup | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | League Cup | 106 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Shamrock Rovers | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 158 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Shamrock Rovers | League Cup | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Shamrock Rovers | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Dundalk | Liga Champions UEFA | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Dundalk | Liga Europa UEFA | 161 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Dundalk | Liga Champions UEFA | 41 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | St Patrick's Athletic | Liga Europa UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | Club Friendlies | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Shamrock Rovers | Liga Champions UEFA | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Shamrock Rovers | Liga Champions UEFA | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Shamrock Rovers | Liga Europa UEFA | 162 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi Ciarán Kilduff
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Ireland-Republic - Premier Division | Pemenang | 3 | 2016, 2015, 2011 |
| Ireland-Republic - First Division | Pemenang | 1 | 2019 |
| Ireland-Republic - FAI Cup | Pemenang | 1 | 2015 |
| Ireland-Republic - FAI Cup | Juara 2 | 1 | 2016 |
| Ireland-Republic - League Cup | Juara 2 | 2 | 2014, 2012 |
| Ireland-Republic - FAI President's Cup | Juara 2 | 3 | 2017, 2016, 2015 |
| Ireland-Republic - Leinster Senior Cup | Pemenang | 1 | 2014/2015 |
| Europe - Setanta Cup | Pemenang | 2 | 2013, 2011 |
Transfer
Transfer Ciarán Kilduff
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 05.01.19 | Jacksonville | Shelbourne | T/A |
| 30.07.17 | Dundalk | Jacksonville | T/A |
| 27.07.15 | St Pat's | Dundalk | Free |
| 01.01.15 | Shamrock | St Pat's | Free |
| 01.07.13 | Shamrock | Cork | Dipinjamkan |
| 01.03.11 | UCD | Shamrock | Free |
| 06.03.09 | Kildare County | UCD | T/A |







Norwegia
Inggris
Argentina
Swiss