Medina Desic

Celé jméno: Medina Desic
Současný tým: Werder Bremen Frauen
Herní post: Útočník
Národnost: Černá Hora
Datum narození: 15 září, 1993 (32 let)
Současný tým: Werder Bremen Frauen
Herní post: Útočník
Národnost: Černá Hora
Datum narození: 15 září, 1993 (32 let)
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Medina Desic
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Medina Desic nastupuje na pozici Útočník za Werder Bremen Frauen a na mezinárodní úrovni reprezentuje Černou Horu. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

NBC Sports

Turner
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
DAZN USA
Turner
Statistiky
Medina Desic - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Werder Bremen W | Frauen-Bundesliga | 832 | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | 1.FC Nurnberg W | 2. Frauen-Bundesliga | 22 | 20 | 8 | 0 | ||||||
| 2023/24 | 1.FC Nurnberg W | Frauen-Bundesliga | 532 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | RB Leipzig W | 2. Frauen-Bundesliga | 8 | 12 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Werder Bremen W | DFB-Pokal žen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | RB Leipzig W | DFB-Pokal žen | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Wurzburger Kickers W | DFB-Pokal žen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Wurzburg W | DFB-Pokal žen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Černá Hora ženy | Mistrovství světa žen | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Černá Hora ženy | Mezinárodní přátelské utkání žen | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Černá Hora ženy | Liga národů žen UEFA | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Černá Hora ženy | Kvalifikace na UEFA Women's Euro | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Černá Hora ženy | Liga národů žen UEFA | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Černá Hora ženy | Mezinárodní přátelské utkání žen | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Černá Hora ženy | Mistrovství světa žen | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Černá Hora ženy | Mezinárodní přátelské utkání žen | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Černá Hora ženy | Kvalifikace na UEFA Women's Euro | 5 | 1 | 0 | 0 |
Přestupy
Medina Desic - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1.FC Nurnberg W | Werder Bremen W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 08.08.2023 | RB Leipzig W | 1.FC Nurnberg W | Volný hráč |
| 01.07.2021 | Wurzburger Kickers W | RB Leipzig W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2018 | Wurzburg W | Wurzburger Kickers W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























