Diego Rossi

Vollständiger Name: Diego Rossi
Aktuelles Team: Columbus Crew
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Uruguay
Geburtsdatum: 5 März, 1998 (28 Jahre)
Geburtsort: Montevideo, Uruguay
Gewicht: 143.3 lb
Größe: 5 ft 6 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €8Mio.
Aktuelles Team: Columbus Crew
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Uruguay
Geburtsdatum: 5 März, 1998 (28 Jahre)
Geburtsort: Montevideo, Uruguay
Gewicht: 143.3 lb
Größe: 5 ft 6 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €8Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Diego Rossi
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Diego Rossi spielt als mittelfeldspieler für Columbus Crew und vertritt Uruguay international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.



Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Fox Sports, TelevisaUnivision
CBS Sports
Fox Sports, TelevisaUnivision, MLS Season Pass on Apple TV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Statistiken
Diego Rossi Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | Major League Soccer | 1262 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Columbus Crew | Major League Soccer | 2806 | 33 | 33 | 0 | 16 | 3 | 0 | |||
| 2024 | Columbus Crew | Major League Soccer | 2475 | 32 | 31 | 1 | 10 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Columbus Crew | Major League Soccer | 1350 | 16 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Fenerbahce | Süper Lig | 1584 | 33 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Fenerbahce | Süper Lig | 1988 | 31 | 30 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2021 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1655 | 19 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1795 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1795 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 2828 | 33 | 32 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 2698 | 33 | 31 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Penarol | Primera División | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||||
| 2016 | Penarol | Primera División | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Penarol | Primera División | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Fenerbahce | Türkischer Pokal | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fenerbahce | Türkischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Los Angeles FC | US Open Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Los Angeles FC | US Open Cup | 4 | 5 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Columbus Crew | Leagues Cup | 242 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Columbus Crew | CONCACAF Champions Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Columbus Crew | Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Columbus Crew | Leagues Cup | 434 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Columbus Crew | CONCACAF Champions Cup | 587 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Fenerbahce | UEFA Europa League | 294 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Fenerbahce | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fenerbahce | UEFA Europa League | 302 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Los Angeles FC | CONCACAF Champions Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Penarol | Copa Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Penarol | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Penarol | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Uruguay | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uruguay | Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uruguay | Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Uruguay U23 | Olympisches Fußballturnier der Männer | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Uruguay U20 | U20-Südamerikameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Uruguay U20 | Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 0 |
Titel
Diego Rossi Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Primera División | Gewinner | 2 | 2017, 2015/2016, |
| Türkiye - Süper Lig | 2. Platz | 2 | 2022/2023, 2021/2022, |
| World - MLS All-Star | Gewinner | 3 | 2025, 2022, 2021, |
| World - MLS All-Star | 2. Platz | 2 | 2024, 2023, |
| Türkiye - Cup | Gewinner | 1 | 2022/2023, |
| USA - MLS | Gewinner | 1 | 2023, |
| South America - CONMEBOL U20 | Gewinner | 1 | 2017, |
| N/C America - Concacaf Champions Cup | 2. Platz | 2 | 2024, 2020, |
| N/C America - Leagues Cup | Gewinner | 1 | 2024, |
| N/C America - Campeones Cup | 2. Platz | 1 | 2024, |
Transfers
Diego Rossi Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | Fenerbahce | Columbus Crew | Transfer |
| 01.07.2022 | Los Angeles FC | Fenerbahce | Transfer |
| 30.06.2022 | Fenerbahce | Los Angeles FC | Leih-Rückkehr |
| 01.09.2021 | Los Angeles FC | Fenerbahce | Leihe |
| 01.01.2018 | Penarol | Los Angeles FC | Transfer |
Verletzt
Diego Rossi Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Oberschenkelrückseite | 15.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:32+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Rückenverletzung | 28.10.2024 | 02.11.2024 |
| Oberschenkelverletzung | 09.11.2023 | 11.11.2023 |
| Unknown | 03.11.2023 | 06.11.2023 |
| Oberschenkelverletzung | 19.10.2023 | 01.11.2023 |
| Schlag | 27.10.2022 | 05.11.2022 |






















