Drasko Bozovic

Nome completo: Drasko Bozovic
Squadra attuale: Dečić
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Montenegro
Data di nascita: 30 giugno, 1988 (37 anni)
Luogo di nascita: Podgorica, Montenegro
Squadra attuale: Dečić
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Montenegro
Data di nascita: 30 giugno, 1988 (37 anni)
Luogo di nascita: Podgorica, Montenegro
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Drasko Bozovic
Copertura TV e streaming per competizione
Drasko Bozovic gioca come centrocampista per Dečić e rappresenta Montenegro a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Europa Conference League in gli Stati Uniti
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Altre informazioni: Come guardare Qualificazioni Mondiali in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Drasko Bozovic
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Decic | Prima Divisione montenegrina | 17 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Decic | Prima Divisione montenegrina | 32 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Decic | Prima Divisione montenegrina | 31 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 2022/23 | Decic | Prima Divisione montenegrina | 33 | 5 | 7 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Decic | Prima Divisione montenegrina | 26 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Buducnost | Prima Divisione montenegrina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Buducnost | Prima Divisione montenegrina | 30 | 15 | 9 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Buducnost | Prima Divisione montenegrina | 28 | 9 | 7 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Buducnost | Prima Divisione montenegrina | 29 | 4 | 9 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Prishtina | Superliga e Kosovës | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Rudar | Prima Divisione montenegrina | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sutjeska | Prima Divisione montenegrina | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Domzale | 1. SNL | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | H. Beer Sheva | Ligat Ha'Al | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Decic | Montenegrin Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Decic | Montenegrin Cup | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Decic | Montenegrin Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Decic | Montenegrin Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Decic | Montenegrin Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Buducnost | Montenegrin Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Buducnost | Montenegrin Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Buducnost | Montenegrin Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Prishtina | Coppa del Kosovo | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Rudar | Montenegrin Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Decic | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Decic | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Decic | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Decic | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Buducnost | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Buducnost | Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Rudar | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Sutjeska | Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lovcen | Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Domzale | Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Mogren | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Montenegro | UEFA Nations League | 106 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Montenegro | Coppa del Mondo | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Montenegro | Qualificazioni Euro Uefa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Drasko Bozovic
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Montenegro - Prima Divisione montenegrina | Vincitore | 5 | 2023/2024, 2020/2021, 2019/2020, 2010/2011, 2008/2009 |
| Montenegro - Prima Divisione montenegrina | 2° posto | 3 | 2018/2019, 2014/2015, 2013/2014 |
| Kosovo - Superliga e Kosovës | 2° posto | 1 | 2017/2018 |
| Montenegro - Cup | Vincitore | 4 | 2020/2021, 2018/2019, 2015/2016, 2013/2014 |
| Montenegro - Cup | 2° posto | 2 | 2021/2022, 2010/2011 |
| Kosovo - Coppa del Kosovo | Vincitore | 1 | 2017/2018 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Drasko Bozovic
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 09.08.2021 | Buducnost | Decic | Svincolato |
| 22.07.2018 | Prishtina | Buducnost | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 18.07.2017 | Rudar | Prishtina | Svincolato |
| 14.01.2017 | Sutjeska | Rudar | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 10.07.2016 | Rudar | Sutjeska | Rientro dal prestito |
| 10.07.2015 | Sutjeska | Rudar | In prestito |
| 23.01.2015 | Lovcen | Sutjeska | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 30.01.2014 | Domzale | Lovcen | Svincolato |
| 01.07.2013 | Titograd | Domzale | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2013 | H. Beer Sheva | Titograd | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.02.2012 | Buducnost | H. Beer Sheva | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.08.2011 | Mogren | Buducnost | Svincolato |
| 01.07.2008 | Buducnost | Mogren | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |














