Ruben Blanco

Adı soyadı: Ruben Blanco
Mevki: Kaleci
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 25 Temmuz, 1995 (30 yıl)
Doğum yeri: Mos, İspanya
Ağırlık: 154.3 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €830bin
Mevki: Kaleci
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 25 Temmuz, 1995 (30 yıl)
Doğum yeri: Mos, İspanya
Ağırlık: 154.3 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €830bin
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
İstatistikler
Ruben Blanco İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Marseille | Ligue 1 | 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Marseille | Ligue 1 | 495 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Celta Vigo | LaLiga | 1639 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2019/20 | Celta Vigo | LaLiga | 2961 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2018/19 | Celta Vigo | LaLiga | 2250 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Celta Vigo | LaLiga | 1942 | 22 | 22 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2016/17 | Celta Vigo | LaLiga | 990 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Celta Vigo | Primera Division | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Celta Vigo | Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Celta Vigo | Primera Division | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Marseille | Fransa Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Marseille | Fransa Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Celta Vigo | Kral Kupası | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Celta Vigo | Kral Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Celta Vigo | Kral Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Celta Vigo | Kral Kupası | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Celta Vigo | Kral Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Celta Vigo | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Marseille | UEFA Avrupa Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Marseille | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Celta Vigo | UEFA Avrupa Ligi | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Spain U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Spain U19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Ruben Blanco Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İspanya - Segunda División | 2.'lik | 1 | 2011/2012, |
| Fransa - Ligue 1 | 2.'lik | 1 | 2024/2025, |
| Europe - UEFA U21 Championship | 2.'lik | 1 | 2015/2017, |
Transferler
Ruben Blanco Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | Marseille | Girona | Bonservisi elinde |
| 30.07.2023 | Celta Vigo | Marseille | Transfer |
| 30.06.2023 | Marseille | Celta Vigo | Kiradan dönüş |
| 20.07.2022 | Celta Vigo | Marseille | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Ruben Blanco Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Ayak bileği sakatlığı | 11.08.2024 | 05.12.2024 |
| Uyluk sakatlığı | 01.03.2024 | 06.03.2024 |
| Unknown | 02.11.2023 | 03.11.2023 |
| Hastalık | 30.04.2022 | 05.05.2022 |
| Diz sakatlığı | 08.03.2021 | 21.05.2021 |
| Uyluk sakatlığı | 08.07.2020 | 31.10.2020 |
| Diz sakatlığı | 19.11.2019 | 06.12.2019 |
| Uyluk sakatlığı | 21.07.2018 | 22.08.2018 |
| Hamstring sakatlığı | 16.05.2018 | 21.05.2018 |
| Aşil zorlanması | 18.03.2018 | 05.04.2018 |
| Hamstring sakatlığı | 02.03.2017 | 06.05.2017 |
| Hamstring sakatlığı | 21.01.2017 | 10.02.2017 |
| Diz sakatlığı | 06.08.2016 | 13.09.2016 |
| Kaburga sakatlığı | 28.01.2016 | 03.02.2016 |
| Omuz sakatlığı | 24.08.2015 | 26.10.2015 |























